Portal da Transparência
Produto
FACA DE MESA
LOJAS UNIAO LTDA | Despesa: 56/2016 | 07/03/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
FACA DE MESA | PC | 12 | 0,83 | 9,99 |
A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | 14/06/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
FACA DE MESA | PC | 6 | 1,00 | 6,00 |
A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | 21/06/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
FACA DE MESA | PC | 12 | 1,00 | 12,00 |
Exibindo de 1 a 3 de 3 registros