Portal da Transparência
Produto
ESPATULA INOX
A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | Despesa: 99/2020 | 06/08/2020 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESPATULA INOX | PC | 5 | 3,50 | 17,50 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 206/2013 | 07/10/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESPATULA INOX | PC | 10 | 4,68 | 46,80 |
PAPELART - S.M.S MASCHK STABOLI - ME | 13/05/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESPATULA INOX | PC | 1 | 0,45 | 0,45 |
Exibindo de 1 a 3 de 3 registros