Portal da Transparência
Produto
PASTILHA DE FREIO
DENTELLO & FILHO LTDA. | Despesa: 433/2007 | 06/11/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHA DE FREIO | PC | 1 | 135,00 | 135,00 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 167/2006 | 20/04/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHA DE FREIO | PC | 1 | 69,00 | 69,00 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 127/2006 | 10/03/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHA DE FREIO | PC | 1 | 69,00 | 69,00 |
F. BARTHOLOMEU VEICULOS LTDA. | Despesa: 402/2005 | 30/09/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHA DE FREIO | PC | 1 | 294,25 | 294,25 |
BRAVEC VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 17/12/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHA DE FREIO | PC | 1 | 56,30 | 56,30 |
BRAVEC VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 17/12/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHA DE FREIO | PC | 1 | 81,14 | 81,14 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | 01/04/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHA DE FREIO | PC | 1 | 95,28 | 95,28 |
Exibindo de 1 a 7 de 7 registros