Portal da Transparência
Produto
COIFA HOMOCINETICA
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 167/2006 | 20/04/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COIFA HOMOCINETICA | UN | 1 | 10,00 | 10,00 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | 24/01/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COIFA HOMOCINETICA | UN | 1 | 32,83 | 32,83 |
Exibindo de 1 a 2 de 2 registros