Portal da Transparência
Produto
ROLAMENTO DA RODA
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 346/2006 | 16/08/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ROLAMENTO DA RODA | PC | 1 | 82,00 | 82,00 |
CENTRO AUTOMOTIVO BRAGANCA LTDA. - ME | Despesa: 503/2003 | 19/11/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ROLAMENTO DA RODA | PC | 2 | 55,00 | 110,00 |
Exibindo de 1 a 2 de 2 registros