Portal da Transparência
Produto
CUBO DA RODA DO VEÍCULO OFICIAL
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 346/2006 | 16/08/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CUBO DA RODA DO VEÍCULO OFICIAL | PC | 1 | 46,00 | 46,00 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 167/2006 | 20/04/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CUBO DA RODA DO VEÍCULO OFICIAL | PC | 1 | 6,00 | 6,00 |
CENTRO AUTOMOTIVO BRAGANCA LTDA. - ME | Despesa: 503/2003 | 19/11/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CUBO DA RODA DO VEÍCULO OFICIAL | PC | 2 | 59,00 | 118,00 |
Exibindo de 1 a 3 de 3 registros