Portal da Transparência
Produto
HASTE DE ARTICULAÇÃO (VEICULO)
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 127/2006 | 10/03/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
HASTE DE ARTICULAÇÃO (VEICULO) | PC | 1 | 45,00 | 45,00 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | Despesa: 493/2003 | 20/11/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
HASTE DE ARTICULAÇÃO (VEICULO) | PC | 1 | 35,24 | 35,24 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | Despesa: 493/2003 | 20/11/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
HASTE DE ARTICULAÇÃO (VEICULO) | PC | 1 | 49,61 | 49,61 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | 01/04/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
HASTE DE ARTICULAÇÃO (VEICULO) | PC | 1 | 44,58 | 44,58 |
Exibindo de 1 a 4 de 4 registros