Portal da Transparência
Produto
CORREIA ALTERNADORA
BARCA'S SERVIÇOS LTDA. - ME | Despesa: 116/2013 | 21/05/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CORREIA ALTERNADORA | PC | 1 | 42,00 | 42,00 |
BARCA'S SERVIÇOS LTDA. - ME | Despesa: 116/2013 | 21/05/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CORREIA ALTERNADORA | PC | 1 | 42,00 | 42,00 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 230/2007 | 23/07/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CORREIA ALTERNADORA | PC | 1 | 32,00 | 32,00 |
F. BARTHOLOMEU VEICULOS LTDA. | Despesa: 471/2006 | 30/11/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CORREIA ALTERNADORA | PC | 1 | 143,85 | 143,85 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 167/2006 | 20/04/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CORREIA ALTERNADORA | PC | 1 | 32,00 | 32,00 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 167/2006 | 20/04/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CORREIA ALTERNADORA | PC | 1 | 25,00 | 25,00 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | 24/01/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CORREIA ALTERNADORA | PC | 1 | 35,24 | 35,24 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | 04/03/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CORREIA ALTERNADORA | PC | 1 | 35,24 | 35,24 |
BRAVEC VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 17/12/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CORREIA ALTERNADORA | PC | 1 | 30,00 | 30,00 |
Exibindo de 1 a 9 de 9 registros