Portal da Transparência
Produto
ADITIVO LIMPADOR DE PARA-BRISAS
F. BARTHOLOMEU VEICULOS LTDA. | Despesa: 471/2006 | 30/11/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ADITIVO LIMPADOR DE PARA-BRISAS | FR | 1 | 7,36 | 7,36 |
F. BARTHOLOMEU VEICULOS LTDA. | Despesa: 244/2006 | 31/05/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ADITIVO LIMPADOR DE PARA-BRISAS | FR | 1 | 6,40 | 6,40 |
TOTAL COMERCIO E SERVIÇOS DE VEICULOS LTDA. | 14/12/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ADITIVO LIMPADOR DE PARA-BRISAS | FR | 1 | 4,50 | 4,50 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | 24/01/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ADITIVO LIMPADOR DE PARA-BRISAS | FR | 1 | 2,32 | 2,32 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | 24/06/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ADITIVO LIMPADOR DE PARA-BRISAS | FR | 1 | 27,00 | 27,00 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | 04/03/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ADITIVO LIMPADOR DE PARA-BRISAS | FR | 1 | 2,32 | 2,32 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | 01/04/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ADITIVO LIMPADOR DE PARA-BRISAS | FR | 1 | 2,14 | 2,14 |
Exibindo de 1 a 7 de 7 registros