Portal da Transparência
Produto
COXIM
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 99/2007 | 28/02/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COXIM | PC | 1 | 45,00 | 45,00 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 167/2006 | 20/04/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COXIM | PC | 1 | 112,00 | 112,00 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 399/2005 | 30/09/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COXIM | PC | 1 | 38,00 | 38,00 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 399/2005 | 30/09/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COXIM | PC | 1 | 100,00 | 100,00 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | 24/01/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COXIM | PC | 1 | 7,29 | 7,29 |
BRAVEC VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 17/12/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COXIM | PC | 2 | 8,27 | 16,54 |
BRAVEC VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 17/12/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COXIM | PC | 1 | 100,00 | 100,00 |
Exibindo de 1 a 7 de 7 registros