Portal da Transparência
Produto
AMORTECEDOR
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 127/2006 | 10/03/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
AMORTECEDOR | PC | 1 | 119,00 | 119,00 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 127/2006 | 10/03/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
AMORTECEDOR | PC | 2 | 110,00 | 220,00 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 127/2006 | 10/03/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
AMORTECEDOR | PC | 1 | 119,00 | 119,00 |
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A | Despesa: 366/2005 | 26/08/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
AMORTECEDOR | PC | 1 | 149,42 | 149,42 |
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A | Despesa: 366/2005 | 26/08/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
AMORTECEDOR | PC | 1 | 149,42 | 149,42 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | 25/07/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
AMORTECEDOR | PC | 2 | 155,08 | 310,16 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | 02/07/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
AMORTECEDOR | PC | 1 | 124,58 | 124,58 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | 02/07/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
AMORTECEDOR | PC | 1 | 124,57 | 124,57 |
Exibindo de 1 a 8 de 8 registros