Portal da Transparência
Produto
PASTILHAS DE FREIO
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | Despesa: 493/2003 | 20/11/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHAS DE FREIO | PC | 1 | 56,30 | 56,30 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | 20/09/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHAS DE FREIO | PC | 1 | 41,00 | 41,00 |
Exibindo de 1 a 2 de 2 registros