Portal da Transparência
Produto
LAMPADAS PH-2 (LANTERNA)
MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | Despesa: 230/2007 | 26/06/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
LAMPADAS PH-2 (LANTERNA) | PC | 1 | 2,00 | 2,00 |
MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | Despesa: 230/2007 | 26/06/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
LAMPADAS PH-2 (LANTERNA) | PC | 1 | 2,00 | 2,00 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | 04/03/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
LAMPADAS PH-2 (LANTERNA) | PC | 1 | 8,10 | 8,10 |
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA. | 01/04/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
LAMPADAS PH-2 (LANTERNA) | PC | 1 | 2,24 | 2,24 |
Exibindo de 1 a 4 de 4 registros