Portal da Transparência
Produto
BATERIA 12 V
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 177/2012 | 13/07/2012 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BATERIA 12 V | PC | 2 | 270,00 | 540,00 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 93/2009 | 13/04/2009 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BATERIA 12 V | PC | 1 | 239,00 | 239,00 |
MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | Despesa: 230/2007 | 26/06/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BATERIA 12 V | PC | 1 | 177,00 | 177,00 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 346/2006 | 16/08/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BATERIA 12 V | PC | 1 | 182,00 | 182,00 |
SOLMAR AUTO PECAS LTDA. - EPP | Despesa: 167/2006 | 20/04/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BATERIA 12 V | PC | 1 | 169,00 | 169,00 |
MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | Despesa: 344/2005 | 19/08/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BATERIA 12 V | PC | 1 | 147,00 | 147,00 |
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A | Despesa: 34/2005 | 14/01/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BATERIA 12 V | PC | 1 | 137,99 | 137,99 |
MARCIDES DEAN FACHIM-ME | 16/10/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BATERIA 12 V | PC | 2 | 50,00 | 100,00 |
Exibindo de 1 a 8 de 8 registros