Portal da Transparência
Produto
MEDICAMENTOS E CURATIVOS
DROGARIA SÃO PAULO S/A | Despesa: 123/2019 | 27/06/2019 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MEDICAMENTOS E CURATIVOS | UN | 1 | 148,86 | 148,86 |
LUZIA DE OLIVEIRA ALMEIDA FARMACIA | Despesa: 65/2007 | 06/02/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MEDICAMENTOS E CURATIVOS | UN | 1 | 2,41 | 2,41 |
LUZIA DE OLIVEIRA ALMEIDA FARMACIA | Despesa: 211/2006 | 26/05/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MEDICAMENTOS E CURATIVOS | UN | 1 | 17,17 | 17,17 |
DROGARIA PERF. RODOVIARIA BRAGANCA LTDA - ME | 23/03/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MEDICAMENTOS E CURATIVOS | UN | 1 | 2,98 | 2,98 |
ROBERTA CRISTINA COMETTI OZAKI - ME | 15/04/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MEDICAMENTOS E CURATIVOS | UN | 1 | 3,99 | 3,99 |
Exibindo de 1 a 5 de 5 registros