Portal da Transparência
Produto
DUREX DUPLA/FACE (ROLO)
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 52/2007 | 22/01/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
DUREX DUPLA/FACE (ROLO) | PC | 2 | 3,90 | 7,80 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 345/2006 | 04/09/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
DUREX DUPLA/FACE (ROLO) | PC | 3 | 1,10 | 3,30 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 345/2006 | 04/09/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
DUREX DUPLA/FACE (ROLO) | PC | 3 | 3,90 | 11,70 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | Despesa: 319/2006 | 17/07/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
DUREX DUPLA/FACE (ROLO) | PC | 2 | 10,61 | 21,22 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 22/06/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
DUREX DUPLA/FACE (ROLO) | PC | 1 | 2,40 | 2,40 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 25/06/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
DUREX DUPLA/FACE (ROLO) | PC | 1 | 3,70 | 3,70 |
Exibindo de 1 a 6 de 6 registros