Portal da Transparência
Produto
PINCEL PARA QUADRO/BRANCO (PEÇA)
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 345/2006 | 04/09/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PINCEL PARA QUADRO/BRANCO (PEÇA) | PC | 2 | 6,80 | 13,60 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 345/2006 | 04/09/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PINCEL PARA QUADRO/BRANCO (PEÇA) | PC | 2 | 6,30 | 12,60 |
PAPELART - S.M.S MASCHK STABOLI - ME | 25/04/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PINCEL PARA QUADRO/BRANCO (PEÇA) | PC | 4 | 3,65 | 14,60 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 13/04/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PINCEL PARA QUADRO/BRANCO (PEÇA) | PC | 1 | 1,75 | 1,75 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 01/03/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PINCEL PARA QUADRO/BRANCO (PEÇA) | PC | 2 | 3,60 | 7,20 |
BRADISPEL PAPELARIA LTDA. | 03/02/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PINCEL PARA QUADRO/BRANCO (PEÇA) | PC | 2 | 3,50 | 7,00 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 417/2003 | 11/09/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PINCEL PARA QUADRO/BRANCO (PEÇA) | PC | 2 | 1,20 | 2,40 |
CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME | 14/04/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PINCEL PARA QUADRO/BRANCO (PEÇA) | PC | 4 | 3,53 | 14,13 |
ALVAREZ SANTIAGO & CIA LTDA. - ME | 29/11/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PINCEL PARA QUADRO/BRANCO (PEÇA) | PC | 2 | 5,10 | 10,20 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 22/08/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PINCEL PARA QUADRO/BRANCO (PEÇA) | PC | 5 | 2,90 | 14,50 |
Exibindo de 1 a 10 de 10 registros