Portal da Transparência
Produto
TINTA PARA CARIMBO
EDUARDO VENTURINI E CIA. LTDA. - ME | Despesa: 20/2020 | 31/01/2020 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TINTA PARA CARIMBO | FR | 1 | 10,00 | 10,00 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 409/2006 | 31/10/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TINTA PARA CARIMBO | FR | 2 | 4,10 | 8,20 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 409/2006 | 31/10/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TINTA PARA CARIMBO | FR | 1 | 4,10 | 4,10 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 126/2006 | 15/03/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TINTA PARA CARIMBO | FR | 1 | 3,90 | 3,90 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 26/08/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TINTA PARA CARIMBO | FR | 3 | 2,80 | 8,40 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 22/08/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TINTA PARA CARIMBO | FR | 1 | 2,80 | 2,80 |
Exibindo de 1 a 6 de 6 registros