Portal da Transparência
Produto
BOLSA PARA APARELHO CELULAR
SOUZA OLIVEIRA PUBLICIDADE LTDA. | Despesa: 262/2008 | 10/09/2008 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BOLSA PARA APARELHO CELULAR | FLS | 5 | 15,00 | 75,00 |
PAPELART - S.M.S MASCHK STABOLI - ME | 25/04/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BOLSA PARA APARELHO CELULAR | FLS | 1 | 24,00 | 24,00 |
A.S STABOLI & CIA LTDA-ME | 01/04/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BOLSA PARA APARELHO CELULAR | FLS | 1 | 95,00 | 95,00 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 22/06/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BOLSA PARA APARELHO CELULAR | FLS | 10 | 0,60 | 6,00 |
BRADISPEL PAPELARIA LTDA. | 21/01/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BOLSA PARA APARELHO CELULAR | FLS | 15 | 2,00 | 30,00 |
CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME | Despesa: 402/2003 | 19/08/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BOLSA PARA APARELHO CELULAR | FLS | 15 | 1,20 | 18,00 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 22/08/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BOLSA PARA APARELHO CELULAR | FLS | 1 | 22,00 | 22,00 |
Exibindo de 1 a 7 de 7 registros