Portal da Transparência
Produto
CORRETIVOS DE PAPEL TIPO CANETA
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 409/2006 | 31/10/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CORRETIVOS DE PAPEL TIPO CANETA | VD | 1 | 6,90 | 6,90 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 27/2006 | 24/01/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CORRETIVOS DE PAPEL TIPO CANETA | VD | 2 | 6,90 | 13,80 |
PAPELART - S.M.S MASCHK STABOLI - ME | 25/04/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CORRETIVOS DE PAPEL TIPO CANETA | VD | 1 | 4,45 | 4,45 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 06/04/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CORRETIVOS DE PAPEL TIPO CANETA | VD | 1 | 6,90 | 6,90 |
PAPELART - S.M.S MASCHK STABOLI - ME | 02/06/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CORRETIVOS DE PAPEL TIPO CANETA | VD | 1 | 5,39 | 5,39 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 25/06/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CORRETIVOS DE PAPEL TIPO CANETA | VD | 2 | 5,40 | 10,80 |
Exibindo de 1 a 6 de 6 registros