Portal da Transparência
Produto
ESTILETES (P/RETIRAR GRAMPOS)
PAPELART - S.M.S MASCHK STABOLI - ME | Despesa: 52/2006 | 01/02/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESTILETES (P/RETIRAR GRAMPOS) | PC | 1 | 0,65 | 0,65 |
PAPELART - S.M.S MASCHK STABOLI - ME | Despesa: 416/2005 | 01/12/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESTILETES (P/RETIRAR GRAMPOS) | PC | 3 | 0,50 | 1,50 |
PAPELART - S.M.S MASCHK STABOLI - ME | 01/09/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESTILETES (P/RETIRAR GRAMPOS) | PC | 1 | 2,00 | 2,00 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 417/2003 | 11/09/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESTILETES (P/RETIRAR GRAMPOS) | PC | 1 | 0,60 | 0,60 |
CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME | Despesa: 194/2006 | 25/04/0206 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESTILETES (P/RETIRAR GRAMPOS) | PC | 1 | 0,60 | 0,60 |
Exibindo de 1 a 5 de 5 registros