Portal da Transparência
Produto
COLA P/ PVC
TATIL INOX COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - ME | Despesa: 242/2018 | 06/12/2018 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA P/ PVC | GL | 1 | 96,00 | 96,00 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | Despesa: 126/2004 | 16/03/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA P/ PVC | GL | 1 | 1,34 | 1,34 |
COMERCIO DE MAT. P/ CONSTR. IMIGRANTE LTDA. | 14/12/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA P/ PVC | GL | 1 | 2,32 | 2,32 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 416/2005 | 02/12/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA P/ PVC | GL | 2 | 2,60 | 5,20 |
JOAO REINALDO PINTO CESAR | Despesa: 458/2003 | 14/10/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA P/ PVC | GL | 1 | 1,76 | 1,76 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | Despesa: 402/2003 | 20/08/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA P/ PVC | GL | 1 | 1,09 | 1,09 |
Exibindo de 1 a 6 de 6 registros