Portal da Transparência
Produto
COLA DE MADEIRA
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 124/2022 | 01/08/2022 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA DE MADEIRA | FR | 1 | 19,30 | 19,30 |
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 239/2014 | 15/10/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA DE MADEIRA | FR | 1 | 8,50 | 8,50 |
JOAO REINALDO PINTO CESAR | 20/06/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA DE MADEIRA | FR | 4 | 3,23 | 12,92 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 22/03/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA DE MADEIRA | FR | 1 | 1,70 | 1,70 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | 04/03/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA DE MADEIRA | FR | 2 | 3,23 | 6,46 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | 04/03/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA DE MADEIRA | FR | 1 | 10,90 | 10,90 |
JOAO REINALDO PINTO CESAR | 26/10/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA DE MADEIRA | FR | 1 | 8,65 | 8,65 |
JOAO REINALDO PINTO CESAR | 26/10/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA DE MADEIRA | FR | 1 | 2,74 | 2,74 |
JOAO REINALDO PINTO CESAR | 10/09/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA DE MADEIRA | FR | 1 | 2,66 | 2,66 |
JOAO REINALDO PINTO CESAR | Despesa: 458/2003 | 14/10/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
COLA DE MADEIRA | FR | 1 | 7,25 | 7,25 |
Exibindo de 1 a 10 de 10 registros