Portal da Transparência
Produto
TONERS REMANUFATURADOS
STAR OFFICE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA. - EPP | Despesa: 55/2013 | 05/07/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TONERS REMANUFATURADOS | UN | 2 | 90,00 | 180,00 |
STAR OFFICE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA. - EPP | Despesa: 55/2013 | 25/06/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TONERS REMANUFATURADOS | UN | 1 | 90,00 | 90,00 |
MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP | Despesa: 55/2013 | 20/05/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TONERS REMANUFATURADOS | UN | 3 | 83,33 | 250,00 |
STAR OFFICE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA. - EPP | Despesa: 55/2013 | 17/04/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TONERS REMANUFATURADOS | UN | 2 | 90,00 | 180,00 |
STAR OFFICE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA. - EPP | Despesa: 55/2013 | 07/03/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TONERS REMANUFATURADOS | UN | 2 | 45,00 | 90,00 |
Exibindo de 1 a 5 de 5 registros