Portal da Transparência
Produto
ELASTICO KILOS
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 52/2007 | 22/01/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ELASTICO KILOS | KL | 1 | 13,20 | 13,20 |
PAPELART - S.M.S MASCHK STABOLI - ME | 18/03/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ELASTICO KILOS | KL | 1 | 11,60 | 11,60 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 512/2003 | 10/12/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ELASTICO KILOS | KL | 1 | 12,40 | 12,40 |
Exibindo de 1 a 3 de 3 registros