Portal da Transparência
Produto
ENVELOPE SACO TIMBRADO GRANDE
GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | Despesa: 172/2022 | 21/10/2022 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ENVELOPE SACO TIMBRADO GRANDE | UN | 5000 | 1,04 | 5.200,00 |
GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | Despesa: 120/2017 | 13/06/2017 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ENVELOPE SACO TIMBRADO GRANDE | UN | 3000 | 0,74 | 2.220,00 |
J. F. BARLETTA GRÁFICA E EDITORA - ME | Despesa: 194/2016 | 06/10/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ENVELOPE SACO TIMBRADO GRANDE | UN | 2500 | 0,84 | 2.100,00 |
GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA. | Despesa: 341/2009 | 09/04/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ENVELOPE SACO TIMBRADO GRANDE | UN | 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
GRAFICA XIMENES LTDA. - ME | Despesa: 28/2009 | 20/01/2009 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ENVELOPE SACO TIMBRADO GRANDE | UN | 4 | 125,00 | 500,00 |
JURANDIR DA COSTA SANTOS - ME | Despesa: 55/2008 | 07/02/2008 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ENVELOPE SACO TIMBRADO GRANDE | UN | 4 | 92,50 | 370,00 |
GRAFICA "A MORENINHA" LTDA. - ME | Despesa: 74/2005 | 10/02/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ENVELOPE SACO TIMBRADO GRANDE | UN | 8 | 131,25 | 1.050,00 |
REIMAR GRAFICA E EDITORA LTDA. | 10/02/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ENVELOPE SACO TIMBRADO GRANDE | UN | 4 | 104,50 | 418,00 |
Exibindo de 1 a 8 de 8 registros