Portal da Transparência
Produto
EXEMPLARES DO REGIMENTO INTERNO
J. F. BARLETTA GRÁFICA E EDITORA - ME | Despesa: 15/2021 | 04/03/2021 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
EXEMPLARES DO REGIMENTO INTERNO | PC | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
J. F. BARLETTA GRÁFICA E EDITORA - ME | Despesa: 235/2016 | 14/02/2017 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
EXEMPLARES DO REGIMENTO INTERNO | PC | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
J. F. BARLETTA GRÁFICA E EDITORA - ME | Despesa: 194/2015 | 30/07/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
EXEMPLARES DO REGIMENTO INTERNO | PC | 100 | 16,00 | 1.600,00 |
J. F. BARLETTA GRÁFICA E EDITORA - ME | 23/04/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
EXEMPLARES DO REGIMENTO INTERNO | PC | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
J. F. BARLETTA GRÁFICA E EDITORA - ME | Despesa: 37/2013 | 26/02/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
EXEMPLARES DO REGIMENTO INTERNO | PC | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
GRAFICA AMARAL LTDA. | Despesa: 306/2011 | 03/10/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
EXEMPLARES DO REGIMENTO INTERNO | PC | 58 | 6,72 | 390,00 |
GRAFICA AMARAL LTDA. | Despesa: 52/2009 | 07/07/2009 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
EXEMPLARES DO REGIMENTO INTERNO | PC | 1 | 980,00 | 980,00 |
GRAFICA AMARAL LTDA. | Despesa: 158/2008 | 07/05/2008 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
EXEMPLARES DO REGIMENTO INTERNO | PC | 50 | 12,60 | 630,00 |
GRAFICA AMARAL LTDA. | Despesa: 471/2007 | 07/01/2008 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
EXEMPLARES DO REGIMENTO INTERNO | PC | 50 | 12,60 | 630,00 |
REIMAR GRAFICA E EDITORA LTDA. | Despesa: 309/2003 | 30/09/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
EXEMPLARES DO REGIMENTO INTERNO | PC | 150 | 13,33 | 2.000,00 |
Exibindo de 1 a 10 de 10 registros