Portal da Transparência

Fornecedor

HORTI-FRUTI WATANABE LTDA.

02.889.779/0001-73

Despesa: 409/2006 Data: 25/10/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PANO DE FLANELA UN 3 0,90 2,70
02 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 1 3,37 3,37
03 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 1 3,37 3,37
04 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 1 3,37 3,37
05 LAVA ROUPAS -AMACIANTE- FR 1 1,53 1,53
06 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 5,27 5,27
07 LUSTRA MOVEIS FR 1 1,87 1,87
08 DESODORANTE SANITARIO PC 1 4,39 4,39
09 DESODORANTE SANITARIO PC 1 4,44 4,44
10 DESODORANTE SANITARIO PC 1 4,44 4,44
11 LIMPA CARPETE FR 1 5,35 5,35
12 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 2,67 2,67
13 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 2,67 2,67
14 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 2,67 2,67
15 SABONETE PC 1 0,63 0,63
16 SABONETE PC 1 0,63 0,63
17 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 2,67 2,67
18 ESPONJA DUPLA FACE UN 1 1,98 1,98
19 ESPONJA DUPLA FACE UN 1 1,98 1,98
20 ESPONJA DUPLA FACE UN 1 1,98 1,98
21 ESPONJA DUPLA FACE UN 1 1,98 1,98
22 ESPONJA DUPLA FACE UN 1 1,98 1,98
23 ESPONJA DUPLA FACE UN 1 1,98 1,98
24 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 1 0,59 0,59
25 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 1 0,59 0,59
26 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 1 0,59 0,59
27 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 1 0,59 0,59
28 PALITO DE DENTE (CAIXA) CX 1 0,30 0,30
29 PALITO DE DENTE (CAIXA) CX 1 0,30 0,30
30 PALITO DE DENTE (CAIXA) CX 1 0,30 0,30
31 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 1 3,37 3,37
Total Nota R$ 70,55
Despesa: 421/2006 Data: 18/10/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
02 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
03 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
04 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
05 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
06 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
07 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
08 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
09 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
10 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
11 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
12 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
13 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
14 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
15 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
Total Nota R$ 55,35
Despesa: 421/2006 Data: 13/10/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
02 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
03 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
04 SUPORTE DE FILTRO DE CAFE-103 PC 1 3,69 3,69
05 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
06 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
07 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
08 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
09 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
10 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
11 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
12 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
13 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
14 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
15 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
16 BOLO KG KG 7 3,69 25,83
Total Nota R$ 67,50
Despesa: 401/2006 Data: 04/10/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLO KG KG 4 3,41 13,64
02 BOLO KG KG 4 3,41 13,64
03 BOLO KG KG 4 3,41 13,64
04 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
05 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
06 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
07 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
08 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
09 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
10 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
11 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
12 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
13 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
14 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
15 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
16 SUCO EM PO PCT 15 0,59 8,85
17 SUCO EM PO PCT 15 0,59 8,85
18 SUCO EM PO PCT 15 0,59 8,85
Total Nota R$ 98,07
Despesa: 401/2006 Data: 04/10/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
02 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
03 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
04 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
05 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
06 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
07 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
08 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
09 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
10 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
11 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
12 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
13 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
14 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
15 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
16 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
17 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
18 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
19 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
20 BISCOITO PCT 1 2,55 2,55
Total Nota R$ 63,90
Despesa: 349/2006 Data: 01/09/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLO KG KG 1 3,77 3,77
02 BOLO KG KG 1 3,77 3,77
03 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
04 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
05 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
06 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
07 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
08 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
09 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
10 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
11 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
12 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
13 BOLO KG KG 1 3,77 3,77
14 BOLO KG KG 1 3,41 3,41
15 BOLO KG KG 1 3,77 3,77
16 SUCO EM PO PCT 15 0,65 9,75
17 SUCO EM PO PCT 6 0,65 3,90
18 SUCO EM PO PCT 9 0,65 5,85
19 SUCO EM PO PCT 15 0,65 9,75
20 BISCOITO PCT 1 4,15 4,15
21 BISCOITO PCT 1 4,15 4,15
22 SEQUILHOS (PACOTES) PCT 1 4,15 4,15
23 BISCOITO PCT 1 2,77 2,77
24 BISCOITO PCT 1 2,77 2,77
25 BISCOITO PCT 1 2,77 2,77
26 BISCOITO PCT 1 2,77 2,77
27 BISCOITO PCT 1 2,77 2,77
28 BISCOITO PCT 1 2,77 2,77
29 BISCOITO PCT 1 2,77 2,77
30 BISCOITO PCT 1 2,77 2,77
31 BISCOITO PCT 1 2,77 2,77
32 BISCOITO PCT 1 2,77 2,77
Total Nota R$ 121,99
Despesa: 270/2006 Data: 29/06/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 2 2,54 5,08
02 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 4 2,67 10,68
03 ESPONJA DE ACO PCT 1 1,72 1,72
04 ESPONJA DE ACO PCT 1 1,72 1,72
05 DESODORANTE SANITARIO (LIQUIDO) PC 2 4,39 8,78
06 ESPONJA DUPLA FACE UN 6 1,15 6,90
07 PANO DE CHAO ALGODAO UN 15 1,97 29,55
Total Nota R$ 64,43
Despesa: 219/2006 Data: 27/06/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLO KG KG 1 3,67 3,67
02 BOLO KG KG 1 3,67 3,67
03 BOLO KG KG 1 3,67 3,67
04 BOLO KG KG 1 3,67 3,67
05 BOLO KG KG 1 3,67 3,67
06 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
07 BOLO KG KG 2 3,67 7,34
08 BOLO KG KG 4 3,67 14,68
09 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
10 BOLO KG KG 1 3,67 3,67
11 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
12 BOLO KG KG 1 3,67 3,67
13 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
14 BOLO KG KG 1 3,67 3,67
15 BISCOITO PCT 3 1,85 5,55
16 BISCOITO PCT 1 1,85 1,85
17 BISCOITO PCT 4 1,85 7,40
18 SUCO EM PO PCT 3 0,59 1,77
19 SUCO EM PO PCT 12 0,59 7,08
20 SUCO EM PO PCT 15 0,59 8,85
Total Nota R$ 98,64
Despesa: 219/2006 Data: 07/06/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLO KG KG 4 3,27 13,08
02 BOLO KG KG 10 3,27 32,70
03 BISCOITO PCT 2 3,10 6,20
04 SUCO EM PO PCT 15 0,65 9,75
05 BISCOITO PCT 6 3,10 18,60
06 BISCOITO PCT 2 3,10 6,20
07 BOLO KG KG 1 3,27 3,27
Total Nota R$ 89,80
Despesa: 219/2006 Data: 26/05/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
02 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
03 BOLO KG KG 1 3,67 3,67
04 BOLO KG KG 1 3,67 3,67
05 BOLO KG KG 1 3,67 3,67
06 BOLO KG KG 1 3,67 3,67
07 BOLO KG KG 1 3,69 3,69
08 BOLO KG KG 1 3,67 3,67
09 BOLO KG KG 1 3,67 3,67
10 BISCOITO PCT 1 3,10 3,10
11 BISCOITO PCT 1 3,10 3,10
12 BISCOITO PCT 1 3,10 3,10
13 BISCOITO PCT 1 3,10 3,10
14 BISCOITO PCT 1 3,10 3,10
15 BISCOITO PCT 1 3,10 3,10
16 BISCOITO PCT 1 3,10 3,10
17 BISCOITO PCT 1 3,10 3,10
18 BISCOITO PCT 1 3,10 3,10
19 BISCOITO PCT 1 3,10 3,10
20 SUCO EM PO PCT 30 0,65 19,50
21 BISCOITO PCT 1 3,67 3,67
Total Nota R$ 87,26
Exibindo de 21 a 30 de 151 registros

a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

Entendi!