Portal da Transparência
Fornecedor
PAPELART - S.M.S MASCHK STABOLI - ME
02.968.678/0001-98
Despesa: 72/2008 | Data: 25/02/2008 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 76,00 | 76,00 |
Total Nota | R$ 76,00 |
Despesa: 463/2007 | Data: 07/12/2007 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 90,32 | 90,32 |
Total Nota | R$ 90,32 |
Despesa: 211/2006 | Data: 02/05/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | GRAMPOS PARA GRAMPEADORES - 26/6 | CX | 1 | 8,70 | 8,70 |
02 | PAPEL VERGE (PACOTES) | PC | 2 | 10,50 | 21,00 |
03 | DISQUETES HD 3 1/2 1,44 MB,(CAIXA) | CX | 2 | 9,95 | 19,90 |
04 | DUREX-GRANDE (ROLO) | RL | 2 | 2,50 | 5,00 |
05 | DUREX-GRANDE (ROLO) | RL | 2 | 3,70 | 7,40 |
Total Nota | R$ 62,00 |
Despesa: 52/2006 | Data: 01/02/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | COLA EM BASTAO | 10 | 2,68 | 26,80 | |
02 | COLCHETES (CAIXA) | CX | 10 | 2,18 | 21,80 |
03 | FITAS CORRETIVAS-IBM ELETRICA 82,C (PEÇA) | CX | 1 | 6,68 | 6,68 |
04 | CANETAS ESFEROGRAFICAS BPS | PC | 3 | 2,50 | 7,50 |
05 | ESTILETES (P/RETIRAR GRAMPOS) | PC | 1 | 0,65 | 0,65 |
Total Nota | R$ 63,43 |
Despesa: 416/2005 | Data: 01/12/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ESTILETES (P/RETIRAR GRAMPOS) | PC | 3 | 0,50 | 1,50 |
02 | COLA SUPER BONDER | UN | 2 | 3,40 | 6,80 |
03 | COLCHETES (CAIXA) | CX | 4 | 2,60 | 10,40 |
04 | FITAS DE CALCULADORA (PEÇA) | PC | 2 | 7,90 | 15,80 |
05 | CLIPS DIVERSOS (CAIXA) | CX | 2 | 6,10 | 12,20 |
06 | CORRETIVO DE MAQUINA DE ESCREVER-LIQUIDO (FRASCO) | VD | 3 | 1,50 | 4,50 |
Total Nota | R$ 51,20 |
Despesa: 394/2005 | Data: 01/10/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CLIPS DIVERSOS (CAIXA) | CX | 2 | 5,70 | 11,40 |
02 | CANETAS DIVERSAS (PEÇA) | PC | 6 | 1,00 | 6,00 |
03 | COLA EM BASTAO | 3 | 26,00 | 78,00 | |
04 | DISQUETES HD 3 1/2 1,44 MB,(CAIXA) | CX | 1 | 11,20 | 11,20 |
Total Nota | R$ 106,60 |
Data: 17/06/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ENVELOPES-BRANCO-OFICIO S/TIMBRE (ENVELOPE) | PC | 1 | 41,50 | 41,50 |
Total Nota | R$ 41,50 |
Data: 13/05/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PERFURADOR DE PAPEL | PC | 1 | 99,90 | 99,90 |
02 | ALMOFADA PARA CARIMBOS COR AZUL | PC | 1 | 7,70 | 7,70 |
03 | FITAS DE CALCULADORA (PEÇA) | PC | 2 | 4,20 | 8,40 |
04 | PAPEL P/CONFECCAO DE CARTOES (PACOTES) | PC | 5 | 28,50 | 142,50 |
05 | ESPATULA INOX | PC | 1 | 0,45 | 0,45 |
06 | LIVRO CAIXA (UNIDADE) | 1 | 5,70 | 5,70 | |
07 | AGENDA ORDEM 1203 | 1 | 20,90 | 20,90 | |
08 | PAPEL VERGE (PACOTES) | PC | 1 | 15,30 | 15,30 |
09 | PRANCHETA | PC | 1 | 1,50 | 1,50 |
10 | CLIPS DIVERSOS (CAIXA) | CX | 2 | 5,70 | 11,40 |
Total Nota | R$ 313,75 |
Data: 25/04/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | BOLSA PARA APARELHO CELULAR | FLS | 1 | 24,00 | 24,00 |
02 | CANETAS ESFEROGRAFICAS BPS | PC | 6 | 2,40 | 14,40 |
03 | BOBINAS DE PAPEL P/ CALCULADORA ELETRONICA | CX | 50 | 0,49 | 24,50 |
04 | PERCEVEJO | PC | 2 | 1,85 | 3,70 |
05 | PINCEL PARA QUADRO/BRANCO (PEÇA) | PC | 4 | 3,65 | 14,60 |
06 | APAGADOR DE QUADRO | PC | 1 | 7,30 | 7,30 |
07 | COLA EM BASTAO | 20 | 2,75 | 55,00 | |
08 | GRAMPOS PARA GRAMPEADORES - 26/6 | CX | 4 | 3,25 | 13,00 |
09 | CORRETIVOS DE PAPEL TIPO CANETA | VD | 1 | 4,45 | 4,45 |
10 | CLIPS DIVERSOS (CAIXA) | CX | 2 | 5,20 | 10,40 |
11 | CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUL-BIC (CAIXA) | CX | 1 | 0,60 | 0,60 |
Total Nota | R$ 171,95 |
Data: 18/03/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUL-BIC (CAIXA) | CX | 1 | 24,50 | 24,50 |
02 | LIVRO CONTA CORRENTE | PC | 1 | 9,95 | 9,95 |
03 | ELASTICO KILOS | KL | 1 | 11,60 | 11,60 |
Total Nota | R$ 46,05 |