Portal da Transparência

Fornecedor

JOAO REINALDO PINTO CESAR

25.422.687/0001-84

Despesa: 122/2019 Data: 08/07/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS UN 1 530,00 530,00
Total Nota R$ 530,00
Despesa: 268/2007 Data: 27/06/2007
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DIVERSOS 1 65,61 65,61
Total Nota R$ 65,61
Data: 20/06/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COLA DE MADEIRA FR 4 3,23 12,92
02 COLA PARA TACO FR 1 8,25 8,25
03 SUPORTE DE RODAPE PC 1 5,13 5,13
04 REPARO PARA VALVULA HYDRA PC 1 17,29 17,29
05 VEDANTE PARA TORNEIRA (BORRACHA) PC 1 17,35 17,35
Total Nota R$ 60,94
Data: 11/05/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BICO PARA TORNEIRA PC 1 1,68 1,68
02 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 4,35 4,35
03 ABRACADEIRA P/INSTALACAO DE TUBULACAO ELETRICA PC 1 0,86 0,86
04 TORNEIRA DE JARDIM PC 1 6,71 6,71
05 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 4 2,17 8,68
06 BROCA PARA FURADEIRA PC 1 3,12 3,12
Total Nota R$ 25,40
Data: 26/10/2004
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COLA DE MADEIRA FR 1 8,65 8,65
02 COLA DE MADEIRA FR 1 2,74 2,74
03 REPARO PARA VALVULA HYDRA PC 1 19,86 19,86
04 REPARO PARA VALVULA HYDRA PC 1 11,96 11,96
Total Nota R$ 43,21
Data: 10/09/2004
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 REPARO PARA VALVULA HYDRA PC 1 7,63 7,63
02 COLA DE MADEIRA FR 1 2,66 2,66
03 VEDANTE PARA TORNEIRA (BORRACHA) PC 6 0,39 2,34
04 GRELHA PARA RALO DE BANHEIRO PC 1 16,86 16,86
05 AREA MTS 1 2,20 2,20
06 REPARO PARA VALVULA HYDRA PC 1 16,30 16,30
07 VEDA ROSCA RL 1 6,05 6,05
08 RODIZIOS PARA CORTINAS PC 50 0,07 3,50
Total Nota R$ 57,54
Data: 03/03/2004
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CALHA FLS 1 37,80 37,80
02 MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO PC 1 4,62 4,62
03 DOBRADIÇA PC 1 2,48 2,48
04 REGISTRO P/ BOTIJAO DE GAS PC 1 7,42 7,42
05 MANGUEIRA DE GAS MTS 1 4,63 4,63
06 ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA DE GAS 2 0,46 0,92
Total Nota R$ 57,87
Despesa: 458/2003 Data: 14/10/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CORANTE (BISNAGA) FC 1 1,81 1,81
Total Nota R$ 1,81
Despesa: 458/2003 Data: 14/10/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AREA MTS 1 1,60 1,60
02 CORDA PARA VARAL MTS 6 4,35 26,10
03 FITA DUPLA FACE RL 2 2,57 5,14
04 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 0,65 0,65
05 CIMENTO SC 1 1,70 1,70
06 DESINTUPIDOR (PEÇA) PC 1 18,57 18,57
07 COLA DE MADEIRA FR 1 7,25 7,25
08 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 1,30 1,30
09 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 0,73 0,73
10 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 0,61 0,61
11 COLA P/ PVC GL 1 1,76 1,76
12 LIXA DE FERRO UN 1 1,44 1,44
13 ARALDITE COLA (BASTÃO) PC 1 9,52 9,52
Total Nota R$ 76,37
Data: 21/07/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FECHADURA CROMADA PARA PORTA DE DIVISORIA PC 1 4,98 4,98
02 VASELINA SOLIDA BRANCA PC 1 7,11 7,11
03 REPARO PARA VALVULA HYDRA PC 1 14,05 14,05
04 REPARO PARA VALVULA HYDRA PC 1 14,05 14,05
Total Nota R$ 40,19
Exibindo de 1 a 10 de 12 registros

a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

Entendi!