Portal da Transparência

Fornecedor

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

62.785.894/0001-20

Despesa: 73/2022 Data: 13/12/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLACHA SALGADA 500 G PCT 1 7,45 7,45
02 BOLO SABORES 300G UN 3 9,47 28,41
03 SUCO EM PO PCT 7 1,22 8,54
04 BOLACHA DOCE 500 G PCT 1 6,80 6,80
Total Nota R$ 51,20
Despesa: 73/2022 Data: 13/12/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLACHA SALGADA 200 G UN 28 2,69 75,32
02 PATE DE SOJA 180 G PT 14 10,98 153,72
Total Nota R$ 229,04
Despesa: 71/2021 Data: 13/12/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 70 2,97 207,90
02 ACUCAR EM SACHE CX 8 19,39 155,12
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 30 14,79 443,70
04 CAFE EM PO MOIDO KG 25 19,58 489,50
05 CHA DE ERVAS CX 54 3,16 170,46
06 CHA MATE MOIDO CX 7 7,89 55,23
07 ADOCANTE LIQUIDO FR 10 4,79 47,90
Total Nota R$ 1.569,81
Despesa: 71/2022 Data: 22/08/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 12 2,97 35,64
02 ACUCAR REFINADO KG 5 19,39 96,95
03 ADOCANTE LIQUIDO FR 9 4,79 43,11
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 10 14,79 147,90
05 CAFE EM PO MOIDO KG 22.5 19,58 440,55
06 CHA DE ERVAS CX 17 3,23 54,83
07 CHA MATE MOIDO CX 2 7,89 15,78
Total Nota R$ 834,76
Despesa: 71/2021 Data: 28/07/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 70 2,97 207,90
02 ACUCAR EM SACHE CX 10 19,39 193,90
03 ADOCANTE LIQUIDO FR 10 4,79 47,90
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 18 14,79 266,22
05 CAFE EM PO MOIDO KG 30 19,58 587,40
06 CHA DE ERVAS CX 74 3,16 233,76
07 CHA MATE MOIDO CX 2 7,89 15,78
Total Nota R$ 1.552,86
Despesa: 36/2022 Data: 28/07/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLACHA SALGADA 200 G UN 22 2,69 59,18
02 PATE DE SOJA 180 G PT 13 10,98 142,74
Total Nota R$ 201,92
Despesa: 73/2022 Data: 28/07/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLACHA SALGADA 500 G PCT 15 7,45 111,75
02 BOLO SABORES 300G UN 39 9,47 369,33
03 PATE DE SOJA 180 G PT 22 11,98 263,56
04 SUCO EM PO PCT 43 1,22 52,46
05 BOLACHA DOCE 500 G PCT 8 6,80 54,40
Total Nota R$ 851,50
Despesa: 71/2021 Data: 13/05/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,97 89,10
02 ACUCAR EM SACHE CX 6 19,39 116,34
03 ADOCANTE LIQUIDO FR 12 4,79 57,48
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 14 14,79 207,06
05 CAFE EM PO MOIDO KG 30 19,58 587,40
06 CHA DE ERVAS CX 17 3,17 53,83
07 CHA MATE MOIDO CX 4 7,89 31,56
Total Nota R$ 1.142,77
Despesa: 71/2021 Data: 26/04/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLACHA SALGADA 200 G UN 15 2,69 40,35
02 PATE DE SOJA 180 G PT 10 10,98 109,80
Total Nota R$ 150,15
Despesa: 73/2022 Data: 26/04/2022
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLACHA SALGADA 500 G PCT 9 7,45 67,05
02 BOLACHA DOCE 500 G PCT 10 6,80 68,00
03 PATE DE SOJA 180 G PT 12 11,98 143,76
04 SUCO EM PO PCT 30 1,22 36,60
05 BOLO SABORES 300G UN 22 9,47 208,34
Total Nota R$ 523,75
Exibindo de 1 a 10 de 470 registros

a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

Entendi!