Portal da Transparência
Fornecedor
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA
52.912.748/0001-64
Data: 04/03/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | REPARO PARA VALVULA HYDRA | PC | 3 | 12,24 | 36,72 |
Total Nota | R$ 36,72 |
Data: 04/03/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | FECHADURA CROMADA PARA PORTA DE DIVISORIA | PC | 1 | 48,02 | 48,02 |
02 | VEDA ROSCA | RL | 2 | 2,88 | 5,76 |
03 | COLA DE MADEIRA | FR | 2 | 3,23 | 6,46 |
04 | COLA DE MADEIRA | FR | 1 | 10,90 | 10,90 |
05 | COLA SUPER BONDER | UN | 3 | 6,04 | 18,12 |
Total Nota | R$ 89,26 |
Despesa: 502/2003 | Data: 09/12/2003 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | BOLSA P/ LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | PC | 1 | 1,51 | 1,51 |
02 | CIMENTO | SC | 1 | 1,09 | 1,09 |
03 | ARGAMASSA | SC | 1 | 2,23 | 2,23 |
04 | PARAFUSOS | PC | 1 | 4,72 | 4,72 |
05 | VEDA CALHA | LT | 1 | 17,03 | 17,03 |
06 | LIXA DE FERRO | UN | 1 | 1,68 | 1,68 |
07 | COLA DUREPOXI | PC | 1 | 7,78 | 7,78 |
08 | VEDA CALHA | LT | 1 | 8,06 | 8,06 |
Total Nota | R$ 44,10 |
Despesa: 402/2003 | Data: 20/08/2003 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | COLA DUREPOXI | PC | 1 | 7,83 | 7,83 |
02 | MANGUEIRA TRANCADA PARA JARDIM | MTS | 3 | 2,79 | 8,37 |
03 | BUCHAS DE PLASTICO | PC | 1 | 0,90 | 0,90 |
04 | COLA P/ PVC | GL | 1 | 1,09 | 1,09 |
05 | ASSENTO ALMOFADADO PARA BANHEIRO | PC | 3 | 39,48 | 118,44 |
06 | CORDA PARA VARAL | MTS | 6 | 1,86 | 11,16 |
Total Nota | R$ 147,79 |
Data: 26/02/2003 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS DIVERSOS (DESCARTAVEIS) | PC | 1 | 30,80 | 30,80 |
Total Nota | R$ 30,80 |
Data: 27/09/2002 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 61,31 | 61,31 |
Total Nota | R$ 61,31 |