Portal da Transparência
Fornecedor
PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA.
53.199.139/0001-72
Despesa: 345/2008 | Data: 21/08/2008 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PAPEL HIGIENICO | FD | 12 | 27,24 | 326,88 |
02 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 80 | 6,32 | 505,60 |
03 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 7,81 | 78,10 |
04 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 14,45 | 144,50 |
05 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 8 | 2,07 | 16,56 |
Total Nota | R$ 1.071,64 |
Despesa: 169/2008 | Data: 18/04/2008 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 48 | 2,15 | 103,20 |
02 | LUSTRA MOVEIS | FR | 12 | 1,20 | 14,40 |
03 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 100 | 6,38 | 638,00 |
04 | SABAO EM PEDRA | PCT | 20 | 0,78 | 15,60 |
05 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 14,26 | 142,60 |
06 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 7,78 | 77,80 |
07 | SABAO EM PO | KG | 10 | 3,38 | 33,80 |
08 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 24 | 2,06 | 49,44 |
09 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 24 | 2,98 | 71,52 |
10 | SUPORTE P/ TOALHA DE PAPEL | 10 | 13,18 | 131,80 | |
11 | ESPUMA LIMPADORA (LEM) | FR | 12 | 14,35 | 172,20 |
Total Nota | R$ 1.450,36 |
Despesa: 340/2007 | Data: 23/08/2007 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 6 | 31,20 | 187,20 |
02 | SABAO EM PEDRA | PCT | 20 | 0,48 | 9,60 |
03 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 12 | 13,05 | 156,60 |
04 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 32 | 1,69 | 54,08 |
05 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 12 | 1,89 | 22,68 |
06 | SABAO EM PO | KG | 24 | 2,59 | 62,16 |
07 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 24 | 2,88 | 69,12 |
Total Nota | R$ 561,44 |
Despesa: 148/2007 | Data: 27/03/2007 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 36 | 2,15 | 77,40 |
02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 6 | 32,67 | 196,02 |
03 | PAPEL HIGIENICO | FD | 25 | 20,43 | 510,75 |
04 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 100 | 6,30 | 630,00 |
05 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 6,54 | 65,40 |
06 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 12,50 | 125,00 |
07 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 16 | 1,72 | 27,52 |
08 | SABAO EM PO | KG | 10 | 2,86 | 28,60 |
09 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 12 | 1,88 | 22,56 |
10 | SABONETE LIQUIDO | CX | 24 | 3,20 | 76,80 |
11 | CERA INCOLOR | FR | 24 | 3,68 | 88,32 |
12 | LUSTRA MOVEIS | FR | 6 | 1,25 | 7,50 |
Total Nota | R$ 1.855,87 |
Despesa: 147/2007 | Data: 27/03/2007 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 8,38 | 25,14 |
Total Nota | R$ 25,14 |
Despesa: 456/2006 | Data: 23/11/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 100 | 6,67 | 667,00 |
02 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 12,60 | 126,00 |
03 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 4,12 | 41,20 |
04 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 16 | 1,70 | 27,20 |
05 | ESPUMA LIMPADORA (LEM) | FR | 12 | 14,30 | 171,60 |
Total Nota | R$ 1.033,00 |
Despesa: 29/2006 | Data: 11/07/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 12 | 1,87 | 22,44 |
Total Nota | R$ 22,44 |
Despesa: 299/2006 | Data: 10/07/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 36 | 3,68 | 132,48 |
02 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 12 | 0,78 | 9,36 |
03 | PAPEL HIGIENICO | FD | 20 | 20,60 | 412,00 |
04 | SABAO EM PEDRA | PCT | 10 | 0,47 | 4,70 |
05 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 16 | 1,58 | 25,28 |
06 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 12 | 1,87 | 22,44 |
Total Nota | R$ 606,26 |
Despesa: 75/2006 | Data: 08/02/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CERA INCOLOR | FR | 24 | 3,36 | 80,64 |
02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 10 | 31,87 | 318,70 |
03 | COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) | CX | 20 | 29,87 | 597,40 |
04 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 24 | 3,48 | 83,52 |
05 | ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE | PC | 10 | 2,88 | 28,80 |
06 | SABAO EM PEDRA | PCT | 20 | 0,46 | 9,20 |
07 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 24 | 1,85 | 44,40 |
08 | LUSTRA MOVEIS | FR | 5 | 0,86 | 4,30 |
Total Nota | R$ 1.166,96 |
Despesa: 410/2005 | Data: 24/10/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) | CX | 10 | 31,08 | 310,80 |
02 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 4,20 | 42,00 |
03 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 9,80 | 98,00 |
04 | ACUCAR EM SACHE | CX | 5 | 8,99 | 44,95 |
05 | CHA MATE MOIDO | CX | 5 | 1,36 | 6,80 |
Total Nota | R$ 502,55 |
Exibindo de 1 a 10 de 10 registros