Portal da Transparência
Fornecedor
BRUNO DE CARVALHO INFORMATICA
36.668.227/0001-57
Despesa: 13/2022 | Data: 07/02/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PROCESSADOR DE COMPUTADOR | UN | 1 | 1.213,77 | 1.213,77 |
02 | PLACA MAE - MOTHER BOARD | UN | 1 | 766,46 | 766,46 |
03 | PENTE DE MEMORIA PARA COMPUTADOR | UN | 1 | 702,58 | 702,58 |
04 | MEMORIA SSD | UN | 1 | 268,31 | 268,31 |
05 | APARELHO HD INTERNO | PC | 2 | 1.060,32 | 2.120,64 |
06 | FONTE PARA COMPUTADOR | PC | 1 | 472,60 | 472,60 |
Total Nota | R$ 5.544,36 |
Exibindo de 1 a 1 de 1 registros