Portal da Transparência

Fornecedor

DCB COMERCIAL EIRELI - ME

17.462.315/0001-53

Despesa: 181/2016 Data: 11/11/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABONETE LIQUIDO CX 24 5,84 140,16
02 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 10 3,20 32,00
03 PANO DE CHAO ALGODAO UN 12 3,20 38,40
04 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 3,99 47,88
05 PAPEL HIGIENICO FD 5 42,67 213,35
06 DESINFETANTE LIQUIDO FR 12 2,07 24,84
07 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 12 1,85 22,20
08 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 54,53 272,65
Total Nota R$ 791,48
Despesa: 181/2016 Data: 11/11/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 5 2,71 13,55
02 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 2 21,48 42,96
03 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 10 3,20 32,00
04 PANO DE CHAO ALGODAO UN 24 3,20 76,80
05 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 24 3,99 95,76
06 PAPEL HIGIENICO FD 5 42,67 213,35
07 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 9,73 486,50
08 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 2,07 49,68
09 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 24 1,85 44,40
10 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 10 32,18 321,80
11 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 10 8,56 85,60
12 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 53,16 159,48
13 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 6 54,53 327,18
Total Nota R$ 1.949,06
Exibindo de 21 a 22 de 22 registros

a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

Entendi!