Portal da Transparência
Fornecedor
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP
52.721.081/0001-12
Data: 23/03/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LAMPADAS ENCANDECENTES DIVERSAS | PC | 4 | 1,00 | 4,00 |
02 | LAMPADAS ENCANDECENTES DIVERSAS | PC | 2 | 1,00 | 2,00 |
03 | OLEO DESENGRIPANTE | LT | 1 | 6,80 | 6,80 |
04 | CURVA EM PVC PARA INSTALACAO ELETRICA | PC | 31 | 1,80 | 55,80 |
05 | PLUG | PC | 4 | 2,50 | 10,00 |
06 | PLUG | PC | 2 | 3,50 | 7,00 |
07 | BENJAMIM ( T ) | PC | 3 | 3,00 | 9,00 |
08 | PLUG | PC | 6 | 3,00 | 18,00 |
09 | CABO DE REDE LOGICA | MTS | 25 | 1,42 | 35,40 |
10 | BENJAMIM ( T ) | PC | 6 | 3,00 | 18,00 |
Total Nota | R$ 166,00 |
Data: 02/02/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE | PC | 20 | 0,95 | 19,00 |
02 | FITA ISOLANTE | RL | 1 | 4,00 | 4,00 |
03 | PLUG | PC | 2 | 4,50 | 9,00 |
04 | REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W | PC | 3 | 18,50 | 55,50 |
05 | CANALETA DE ACABAMENTO SISTEMA X | PC | 1 | 2,50 | 2,50 |
Total Nota | R$ 90,00 |
Data: 29/12/2004 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W | PC | 17 | 4,71 | 80,00 |
Total Nota | R$ 80,00 |
Data: 29/11/2004 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | FIO PARA INSTALACAO ELETRICA | MTS | 30 | 0,58 | 17,40 |
02 | ADAPTADOR DE ENERGIA | PC | 5 | 0,40 | 2,00 |
03 | TOMADAS PARA INSTALACAO ELETRICA | PC | 10 | 6,90 | 69,00 |
04 | BUCHAS DE PLASTICO | PC | 20 | 0,15 | 3,00 |
05 | LAMPADAS P/SPOT | PC | 6 | 2,95 | 17,70 |
06 | REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W | PC | 1 | 19,55 | 19,55 |
07 | FITA ISOLANTE | RL | 1 | 4,00 | 4,00 |
08 | LAMPADA LED TUBULAR 40W 6500K 2,4M | UN | 25 | 3,50 | 87,50 |
09 | CABO PARALELO | MTS | 13 | 0,90 | 11,70 |
10 | PLUG | PC | 3 | 2,93 | 8,78 |
11 | SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE | PC | 3 | 1,00 | 3,00 |
12 | CAIXA PARA DISJUNTORES | PC | 5 | 4,85 | 24,25 |
Total Nota | R$ 267,88 |
Data: 08/11/2004 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LAMPADA LED TUBULAR 40W 6500K 2,4M | UN | 20 | 3,85 | 77,00 |
02 | REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W | PC | 2 | 18,50 | 37,00 |
03 | CURVA EM PVC PARA INSTALACAO ELETRICA | PC | 5 | 4,95 | 24,75 |
04 | LAMPADAS DIVERSAS | CX | 6 | 1,95 | 11,70 |
05 | TOMADAS PARA INSTALACAO ELETRICA | PC | 6 | 6,90 | 41,40 |
06 | CONECTOR PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PC | 5 | 0,40 | 2,00 |
07 | LAMPADAS P/SPOT | PC | 1 | 5,60 | 5,60 |
Total Nota | R$ 199,45 |
Data: 28/09/2004 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LAMPADAS P/SPOT | PC | 6 | 3,00 | 18,00 |
02 | FIO POLARIZADO PARA INSTALAÇÃO INTERNA | MTS | 50 | 0,25 | 12,50 |
03 | REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W | PC | 7 | 18,63 | 130,40 |
04 | LAMPADA LED TUBULAR 40W 6500K 2,4M | UN | 1 | 77,50 | 77,50 |
05 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 15,30 | 15,30 |
Total Nota | R$ 253,70 |
Data: 10/09/2004 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PLUG | PC | 2 | 6,25 | 12,50 |
02 | LAMPADA LED TUBULAR 40W 6500K 2,4M | UN | 1 | 100,00 | 100,00 |
Total Nota | R$ 112,50 |
Data: 24/05/2004 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CABO DE REDE LOGICA | MTS | 400 | 1,36 | 544,00 |
Total Nota | R$ 544,00 |
Data: 09/01/2004 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LAMPADA LED TUBULAR 40W 6500K 2,4M | UN | 25 | 4,00 | 100,00 |
Total Nota | R$ 100,00 |
Despesa: 458/2003 | Data: 17/10/2003 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LAMPADA LED TUBULAR 40W 6500K 2,4M | UN | 20 | 4,00 | 80,00 |
Total Nota | R$ 80,00 |