Portal da Transparência

Fornecedor

RODRIGO TONELOTTO - EPP

02.514.617/0001-50

Despesa: 176/2011 Data: 17/02/2012
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PANO DE CHAO ALGODAO UN 12 1,90 22,80
02 SABONETE LIQUIDO CX 6 3,90 23,40
03 FILTRO DE CAFE 103 CX 6 2,10 12,60
04 PAPEL HIGIENICO FD 3 24,00 72,00
05 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 15 2,10 31,50
06 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 38,20 191,00
07 AGUA SANITARIA LT 24 1,00 24,00
08 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 2 37,00 74,00
09 ALCOOL LIQUIDO LT 24 2,38 57,12
Total Nota R$ 508,42
Despesa: 176/2011 Data: 02/02/2012
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 3 7,78 23,34
Total Nota R$ 23,34
Despesa: 176/2011 Data: 07/01/2012
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
02 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 60 4,10 246,00
03 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 2 38,90 77,80
04 ESPUMA LIMPADORA (LEM) FR 12 4,80 57,60
Total Nota R$ 398,20
Despesa: 176/2011 Data: 02/01/2012
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 4,10 205,00
02 ALCOOL LIQUIDO LT 12 2,38 28,56
Total Nota R$ 233,56
Despesa: 176/2011 Data: 02/01/2012
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 6,20 31,00
Total Nota R$ 31,00
Despesa: 360/2011 Data: 07/11/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PANO DE CHAO ALGODAO UN 15 1,90 28,50
02 PAPEL HIGIENICO FD 5 24,00 120,00
03 SABONETE LIQUIDO CX 12 3,90 46,80
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 14,40 72,00
05 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 6,20 31,00
06 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,80 9,60
07 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 40 4,10 164,00
08 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 38,20 191,00
09 AGUA SANITARIA LT 24 1,05 25,20
10 FILTRO DE CAFE 103 CX 12 2,10 25,20
11 ESPONJA DUPLA FACE UN 10 0,25 2,50
12 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 37,00 111,00
13 ALCOOL LIQUIDO LT 24 2,38 57,12
14 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 0,96 23,04
15 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 1 9,90 9,90
Total Nota R$ 916,86
Despesa: 176/2011 Data: 17/10/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABONETE LIQUIDO CX 12 3,83 46,00
Total Nota R$ 46,00
Despesa: 176/2011 Data: 17/10/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 20 1,40 28,00
02 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 40 2,10 84,00
03 SABAO EM PEDRA PCT 50 0,52 26,00
Total Nota R$ 138,00
Despesa: 176/2011 Data: 11/10/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 7,78 77,80
Total Nota R$ 77,80
Despesa: 176/2011 Data: 04/10/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 14,40 72,00
02 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 6,20 31,00
03 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 20 4,10 82,00
04 LUSTRA MOVEIS FR 12 1,56 18,72
05 AGUA SANITARIA LT 36 1,05 37,80
06 SABAO EM PEDRA PCT 10 0,52 5,20
07 ESPONJA DUPLA FACE UN 10 0,25 2,50
Total Nota R$ 249,22
Exibindo de 51 a 60 de 67 registros

a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

Entendi!