Portal da Transparência

Fornecedor

RODRIGO TONELOTTO - EPP

02.514.617/0001-50

Despesa: 176/2011 Data: 21/05/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
Total Nota R$ 16,80
Despesa: 176/2011 Data: 21/05/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL LIQUIDO LT 36 2,38 85,68
02 PAPEL HIGIENICO FD 5 24,00 120,00
03 ESPONJA DUPLA FACE UN 15 0,25 3,75
04 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 16 1,66 26,50
05 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 60 4,10 246,00
06 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 12 2,10 25,20
07 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 5 7,64 38,20
08 AGUA SANITARIA LT 48 1,05 50,40
09 PANO DE CHAO ALGODAO UN 20 1,90 38,00
10 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 0,96 23,04
11 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 24 0,98 23,52
12 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 3 14,40 43,20
13 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 3 6,20 18,60
Total Nota R$ 742,09
Despesa: 176/2011 Data: 04/04/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 5 7,78 38,90
Total Nota R$ 38,90
Despesa: 176/2011 Data: 19/03/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PANO DE CHAO ALGODAO UN 20 1,90 38,00
02 PAPEL HIGIENICO FD 5 24,00 120,00
03 ALCOOL LIQUIDO LT 24 2,38 57,12
04 ESPONJA DUPLA FACE UN 15 0,25 3,75
05 VASSOURA DE PELO UN 5 5,90 29,50
06 VASSOURA DE PIAÇAVA UN 5 3,90 19,50
07 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,80 9,60
08 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 5 38,20 191,00
09 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 4,10 205,00
10 FILTRO DE CAFE 103 CX 22 2,10 46,20
11 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 12 2,10 25,20
12 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 3 6,20 18,60
13 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 3 14,40 43,20
14 SABAO EM PO KG 5 2,60 13,00
15 AGUA SANITARIA LT 24 1,05 25,20
16 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 5 1,30 6,50
Total Nota R$ 851,37
Despesa: 176/2011 Data: 14/01/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL LIQUIDO LT 36 2,38 85,68
02 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
03 SABAO EM PO KG 6 2,60 15,60
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 3 6,20 18,60
05 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,80 9,60
06 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 80 4,10 328,00
07 FILTRO DE CAFE 103 CX 12 2,10 25,20
08 PAPEL HIGIENICO FD 10 24,00 240,00
09 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 12 2,10 25,20
10 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 5 38,20 191,00
11 AGUA SANITARIA LT 48 1,05 50,40
12 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 24 0,98 23,52
13 DESINFETANTE LIQUIDO FR 12 0,96 11,52
14 LUSTRA MOVEIS FR 12 1,56 18,72
15 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 3 14,40 43,20
Total Nota R$ 1.103,04
Data: 26/11/2012
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 7,78 77,80
Total Nota R$ 77,80
Despesa: 176/2011 Data: 12/11/2012
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 4 38,20 152,80
Total Nota R$ 152,80
Despesa: 176/2011 Data: 06/11/2012
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
02 PAPEL HIGIENICO FD 5 24,00 120,00
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 10 6,20 62,00
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 10 14,40 144,00
05 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,80 9,60
06 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 100 4,10 410,00
07 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 3 38,20 114,60
08 AGUA SANITARIA LT 48 1,05 50,40
09 FILTRO DE CAFE 103 CX 12 2,10 25,20
10 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 6 37,00 222,00
11 DESINFETANTE LIQUIDO FR 36 0,96 34,56
12 ALCOOL LIQUIDO LT 36 2,38 85,68
Total Nota R$ 1.294,84
Despesa: 176/2011 Data: 22/10/2012
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
Total Nota R$ 16,80
Despesa: 176/2011 Data: 21/09/2012
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABONETE LIQUIDO CX 48 3,90 187,20
Total Nota R$ 187,20
Exibindo de 31 a 40 de 67 registros

a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

Entendi!