Portal da Transparência

Fornecedor

RODRIGO TONELOTTO - EPP

02.514.617/0001-50

Despesa: 176/2011 Data: 11/11/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL LIQUIDO LT 5 2,38 11,90
Total Nota R$ 11,90
Despesa: 176/2011 Data: 05/11/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 36 1,05 37,80
02 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 4,10 205,00
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 6,20 31,00
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 14,40 72,00
05 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
06 ESPONJA DUPLA FACE UN 12 0,25 3,00
07 SABAO EM PO KG 6 2,60 15,60
08 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,80 9,60
09 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 5 38,20 191,00
Total Nota R$ 581,80
Despesa: 176/2011 Data: 30/09/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 38,20 191,00
02 DESINFETANTE LIQUIDO FR 12 0,96 11,52
03 LUSTRA MOVEIS FR 12 1,56 18,72
04 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 15 2,10 31,50
05 PAPEL HIGIENICO FD 10 24,00 240,00
06 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 80 4,10 328,00
07 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 6,20 31,00
08 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,80 9,60
09 ESPONJA DUPLA FACE UN 15 0,25 3,75
10 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 7,78 77,80
Total Nota R$ 942,89
Despesa: 176/2011 Data: 18/09/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL LIQUIDO LT 36 2,38 85,68
02 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 16 1,66 26,50
03 FILTRO DE CAFE 103 CX 12 2,10 25,20
04 AGUA SANITARIA LT 48 1,05 50,40
05 PANO DE CHAO ALGODAO UN 20 1,90 38,00
06 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 12 4,80 57,60
07 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
Total Nota R$ 300,18
Despesa: 176/2013 Data: 27/08/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 10 14,40 144,00
02 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 10 6,20 62,00
03 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 3 38,20 114,60
04 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 30 4,10 123,00
05 PAPEL HIGIENICO FD 8 24,00 192,00
06 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 37,00 111,00
07 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 7,78 77,80
Total Nota R$ 824,40
Despesa: 176/2011 Data: 22/07/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL LIQUIDO LT 24 2,38 57,12
02 ESPONJA DUPLA FACE UN 25 0,25 6,25
03 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 3 38,20 114,60
04 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 60 4,10 246,00
05 PAPEL HIGIENICO FD 5 24,00 120,00
06 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 24 2,10 50,40
07 LUSTRA MOVEIS FR 12 1,56 18,72
08 AGUA SANITARIA LT 48 1,05 50,40
09 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 12 0,98 11,76
10 DESINFETANTE LIQUIDO FR 36 0,96 34,56
11 ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO SC 12 6,60 79,20
Total Nota R$ 789,01
Despesa: 176/2011 Data: 26/06/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 4,10 205,00
02 FILTRO DE CAFE 103 CX 20 2,10 42,00
03 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 24 0,80 19,20
04 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
Total Nota R$ 283,00
Despesa: 176/2011 Data: 26/06/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 7,78 77,80
Total Nota R$ 77,80
Despesa: 176/2011 Data: 25/06/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) CX 2 38,20 76,40
02 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 6 6,20 37,20
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 6 14,40 86,40
Total Nota R$ 200,00
Despesa: 176/2011 Data: 21/05/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
Total Nota R$ 16,80
Exibindo de 21 a 30 de 67 registros

a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

Entendi!