Portal da Transparência
Fornecedor
AGOSTINI INFORMATICA LTDA - ME
09.590.414/0001-92
Despesa: 207/2012 | Data: 13/09/2012 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS | 1 | 10,00 | 10,00 | |
Total Nota | R$ 10,00 |
Despesa: 185/2012 | Data: 01/08/2012 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR | PR | 3 | 25,00 | 75,00 |
02 | BATERIA PARA CPU DE COMPUTADOR (SETUP) | PC | 5 | 4,50 | 22,50 |
Total Nota | R$ 97,50 |
Despesa: 389/2010 | Data: 12/11/2010 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 228,00 | 228,00 |
Total Nota | R$ 228,00 |
Despesa: 17/2010 | Data: 22/03/2010 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PLACAS PARA MICROCOMPUTADOR | PC | 3 | 80,00 | 240,00 |
02 | PLACAS PARA MICROCOMPUTADOR | PC | 2 | 75,00 | 150,00 |
03 | MAUSE OPTICO | PC | 5 | 20,00 | 100,00 |
04 | FONTE PARA COMPUTADOR | PC | 5 | 50,00 | 250,00 |
05 | TECLADO PADRAO AMERICANO | PC | 5 | 20,00 | 100,00 |
Total Nota | R$ 840,00 |
Exibindo de 1 a 4 de 4 registros