Portal da Transparência
Fornecedor
SILVEIRA BUENO & JESUATTO COMERCIAL LTDA.
27.382.428/0001-00
Despesa: 124/2021 | Data: 26/08/2021 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 40 | 110,00 | 4.400,00 |
02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 10 | 113,00 | 1.130,00 |
03 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 30 | 5,00 | 150,00 |
04 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 40 | 2,25 | 90,00 |
Total Nota | R$ 5.770,00 |
Despesa: 131/2020 | Data: 26/11/2020 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 12 | 89,10 | 1.069,20 |
02 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 15 | 7,88 | 118,20 |
03 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 20 | 3,24 | 64,80 |
04 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 5 | 95,40 | 477,00 |
05 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 10 | 3,87 | 38,70 |
Total Nota | R$ 1.767,90 |
Despesa: 59/2020 | Data: 12/03/2020 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | GUARDANAPO DE PAPEL | PCT | 150 | 1,14 | 171,02 |
02 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 50 | 17,10 | 855,08 |
03 | AGUA SANITARIA | LT | 36 | 7,03 | 253,10 |
04 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 150 | 3,14 | 470,30 |
05 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 100 | 1,81 | 180,52 |
06 | ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE | PC | 100 | 4,09 | 408,54 |
07 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 100 | 0,76 | 76,01 |
08 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 48 | 4,70 | 225,36 |
Total Nota | R$ 2.639,93 |
Exibindo de 1 a 3 de 3 registros