Portal da Transparência
Fornecedor
MANHATAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.
07.739.474/0001-07
Data: 28/08/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA SANITARIA | LT | 12 | 0,78 | 9,36 |
02 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 2,40 | 28,80 |
03 | CERA INCOLOR | FR | 12 | 4,80 | 57,60 |
04 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 2 | 49,85 | 99,70 |
05 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 2 | 58,00 | 116,00 |
06 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 12 | 4,70 | 56,40 |
07 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 12 | 2,55 | 30,60 |
08 | SABONETE LIQUIDO | CX | 12 | 3,40 | 40,80 |
09 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 5 | 5,20 | 26,00 |
10 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 30 | 7,98 | 239,40 |
Total Nota | R$ 704,66 |
Despesa: 165/2009 | Data: 28/04/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA SANITARIA | LT | 60 | 0,85 | 51,00 |
02 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 48 | 2,27 | 108,96 |
03 | CERA INCOLOR | FR | 36 | 4,18 | 150,48 |
04 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 5 | 32,50 | 162,50 |
05 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 10 | 41,00 | 410,00 |
06 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 21 | 4,50 | 94,50 |
07 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 24 | 0,89 | 21,36 |
08 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 36 | 2,15 | 77,40 |
09 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 27 | 4,50 | 121,50 |
10 | ESPUMA LIMPADORA (LEM) | FR | 12 | 14,20 | 170,40 |
11 | LUSTRA MOVEIS | FR | 12 | 2,70 | 32,40 |
12 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 60 | 1,70 | 102,00 |
13 | PAPEL HIGIENICO | FD | 30 | 27,80 | 834,00 |
14 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 16 | 2,05 | 32,80 |
15 | SABAO EM PO | KG | 12 | 3,60 | 43,20 |
16 | SABAO EM PEDRA | PCT | 25 | 0,75 | 18,75 |
17 | SABONETE LIQUIDO | CX | 24 | 3,10 | 74,40 |
18 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 5,00 | 50,00 |
19 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 18,90 | 189,00 |
20 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 24 | 3,40 | 81,60 |
21 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 120 | 7,80 | 936,00 |
Total Nota | R$ 3.762,25 |
Despesa: 23/2009 | Data: 23/01/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 5 | 35,00 | 175,00 |
02 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 8 | 56,84 | 454,72 |
Total Nota | R$ 629,72 |
Despesa: 23/2009 | Data: 23/01/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA SANITARIA | LT | 48 | 0,68 | 32,64 |
02 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 36 | 2,06 | 74,16 |
03 | CERA INCOLOR | FR | 24 | 3,98 | 95,52 |
04 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 36 | 4,15 | 149,40 |
05 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 24 | 2,37 | 56,88 |
06 | PAPEL HIGIENICO | FD | 25 | 28,80 | 720,00 |
07 | SABAO EM PO | KG | 12 | 2,65 | 31,80 |
08 | SABONETE LIQUIDO | CX | 24 | 2,90 | 69,60 |
09 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 7,60 | 76,00 |
10 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 17,80 | 178,00 |
11 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 12 | 1,14 | 13,68 |
12 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 100 | 7,80 | 780,00 |
Total Nota | R$ 2.277,68 |
Despesa: 441/2008 | Data: 07/11/2008 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA SANITARIA | LT | 24 | 0,67 | 16,08 |
02 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 2,10 | 25,20 |
03 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 5 | 36,20 | 181,00 |
04 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 2 | 32,00 | 64,00 |
05 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 12 | 4,10 | 49,20 |
06 | PAPEL HIGIENICO | FD | 5 | 29,20 | 146,00 |
07 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 50 | 4,50 | 225,00 |
Total Nota | R$ 706,48 |
Despesa: 345/2008 | Data: 13/08/2008 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA SANITARIA | LT | 48 | 0,67 | 32,16 |
02 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 36 | 1,90 | 68,40 |
03 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 3 | 31,80 | 95,40 |
04 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 7 | 38,00 | 266,00 |
05 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 36 | 4,60 | 165,60 |
06 | LUSTRA MOVEIS | FR | 12 | 0,87 | 10,44 |
07 | SABONETE LIQUIDO | CX | 24 | 3,00 | 72,00 |
Total Nota | R$ 710,00 |
Despesa: 169/2008 | Data: 18/04/2008 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA SANITARIA | LT | 72 | 0,66 | 47,52 |
02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 3 | 33,80 | 101,40 |
03 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 10 | 40,40 | 404,00 |
04 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 24 | 0,84 | 20,16 |
05 | LIMPA CARPETE | FR | 12 | 1,50 | 18,00 |
06 | LIMPA VIDRO | FR | 12 | 0,88 | 10,56 |
07 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 60 | 1,58 | 94,80 |
08 | PAPEL HIGIENICO | FD | 10 | 24,98 | 249,80 |
09 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 16 | 1,99 | 31,79 |
10 | SABONETE LIQUIDO | CX | 24 | 3,08 | 73,92 |
Total Nota | R$ 1.051,95 |
Despesa: 54/2008 | Data: 07/02/2008 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA SANITARIA | LT | 48 | 0,65 | 31,20 |
02 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 36 | 3,55 | 127,80 |
03 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 30 | 1,48 | 44,40 |
04 | PAPEL HIGIENICO | FD | 20 | 22,00 | 440,00 |
05 | SABONETE LIQUIDO | CX | 12 | 2,88 | 34,56 |
06 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 4,80 | 48,00 |
07 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 12,30 | 123,00 |
08 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 15 | 39,50 | 592,50 |
09 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 6 | 34,80 | 208,80 |
10 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 16 | 1,89 | 30,20 |
Total Nota | R$ 1.680,46 |
Data: 17/08/2007 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA SANITARIA | LT | 60 | 0,60 | 36,00 |
02 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 48 | 1,90 | 91,20 |
03 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 15 | 37,00 | 555,00 |
04 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 30 | 1,35 | 40,50 |
05 | PAPEL HIGIENICO | FD | 15 | 21,50 | 322,50 |
06 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 120 | 4,50 | 540,00 |
07 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 4,32 | 43,20 |
08 | SABONETE LIQUIDO | CX | 24 | 2,88 | 69,12 |
09 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 24 | 0,85 | 20,40 |
10 | LUSTRA MOVEIS | FR | 6 | 1,68 | 10,08 |
Total Nota | R$ 1.728,00 |
Despesa: 148/2007 | Data: 26/03/2007 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA SANITARIA | LT | 48 | 0,62 | 29,76 |
02 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 15 | 38,50 | 577,50 |
03 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 30 | 1,25 | 37,50 |
04 | LIMPA VIDRO | FR | 6 | 0,85 | 5,10 |
05 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 24 | 1,10 | 26,40 |
Total Nota | R$ 676,26 |