Portal da Transparência
Fornecedor
COMERCIAL MAHATAN LTDA.
04.242.249/0001-64
Despesa: 75/2006 | Data: 06/02/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA SANITARIA | LT | 48 | 0,56 | 26,88 |
02 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 36 | 2,10 | 75,60 |
03 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 40 | 1,68 | 67,20 |
04 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 30 | 2,00 | 60,00 |
05 | PAPEL HIGIENICO | FD | 20 | 19,80 | 396,00 |
06 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 100 | 4,10 | 410,00 |
07 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 4,10 | 41,00 |
08 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 10,50 | 105,00 |
09 | SABONETE LIQUIDO | CX | 36 | 2,96 | 106,56 |
10 | ESPUMA LIMPADORA (LEM) | FR | 5 | 10,05 | 50,25 |
11 | LIMPA VIDRO | FR | 5 | 0,90 | 4,50 |
Total Nota | R$ 1.342,99 |
Despesa: 410/2005 | Data: 20/10/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA SANITARIA | LT | 72 | 0,58 | 41,76 |
02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 6 | 32,00 | 192,00 |
03 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 30 | 2,30 | 69,00 |
04 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 70 | 4,40 | 308,00 |
05 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 2 | 13,80 | 27,60 |
06 | SABONETE LIQUIDO | CX | 36 | 2,98 | 107,28 |
07 | ESPUMA LIMPADORA (LEM) | FR | 5 | 9,55 | 47,75 |
08 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 24 | 1,94 | 46,56 |
09 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 6 | 1,38 | 8,28 |
10 | CHA MATE EM SACHE | CX | 10 | 1,43 | 14,30 |
Total Nota | R$ 862,53 |
Data: 06/07/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA SANITARIA | LT | 48 | 0,58 | 27,84 |
02 | CERA INCOLOR | FR | 24 | 3,55 | 85,20 |
03 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 3 | 31,00 | 93,00 |
04 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 40 | 1,75 | 70,00 |
05 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 36 | 2,00 | 72,00 |
06 | PAPEL HIGIENICO | FD | 20 | 21,00 | 420,00 |
07 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 4,03 | 40,30 |
08 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 11,90 | 119,00 |
09 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 2 | 14,50 | 29,00 |
10 | SABONETE LIQUIDO | CX | 12 | 3,10 | 37,20 |
11 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 48 | 3,19 | 153,12 |
12 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 24 | 1,94 | 46,56 |
13 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 30 | 2,15 | 64,50 |
Total Nota | R$ 1.257,72 |
Despesa: 120/2005 | Data: 07/03/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA SANITARIA | LT | 24 | 0,55 | 13,20 |
02 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 15 | 41,00 | 615,00 |
03 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 40 | 1,83 | 73,20 |
04 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 30 | 2,20 | 66,00 |
05 | PAPEL HIGIENICO | FD | 20 | 21,50 | 430,00 |
06 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 100 | 4,90 | 490,00 |
07 | SABAO EM PO | KG | 12 | 6,28 | 75,36 |
08 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 4,07 | 40,70 |
09 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 11,90 | 119,00 |
10 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 2 | 15,00 | 30,00 |
11 | SABONETE LIQUIDO | CX | 12 | 3,10 | 37,20 |
12 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 48 | 3,04 | 145,92 |
13 | VASSOURA DE PELO | UN | 1 | 5,15 | 5,15 |
14 | VASSOURA DE PELO | UN | 4 | 1,86 | 7,44 |
15 | RODO DE MADEIRA PEQUENO | UN | 2 | 2,25 | 4,50 |
16 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 5 | 31,00 | 155,00 |
Total Nota | R$ 2.307,67 |
Data: 09/11/2004 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA SANITARIA | LT | 48 | 0,55 | 26,40 |
02 | CERA INCOLOR | FR | 12 | 3,55 | 42,60 |
03 | COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) | CX | 5 | 49,35 | 246,75 |
04 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 5 | 38,00 | 190,00 |
05 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 40 | 1,88 | 75,20 |
06 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 24 | 2,15 | 51,60 |
07 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 30 | 2,33 | 69,90 |
08 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 4,10 | 41,00 |
09 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 12,50 | 125,00 |
10 | SABONETE LIQUIDO | CX | 12 | 3,20 | 38,40 |
11 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 48 | 2,97 | 142,56 |
Total Nota | R$ 1.049,41 |
Despesa: 332/2004 | Data: 19/07/2004 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CERA INCOLOR | FR | 12 | 3,30 | 39,60 |
02 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 40 | 1,80 | 72,00 |
03 | PANO LIMPEZA PERFEX ROSA | PCT | 30 | 1,95 | 58,50 |
04 | SABAO EM PO | KG | 12 | 5,90 | 70,80 |
05 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 3,70 | 37,00 |
06 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 16 | 1,48 | 23,60 |
07 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 48 | 2,65 | 127,20 |
08 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 24 | 1,15 | 27,60 |
Total Nota | R$ 456,30 |
Data: 26/02/2004 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 3,48 | 34,80 |
02 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 10,78 | 107,80 |
03 | SABAO EM PEDRA | PCT | 30 | 0,53 | 15,90 |
04 | SABONETE LIQUIDO | CX | 10 | 3,36 | 33,60 |
05 | SABONETE LIQUIDO | CX | 10 | 3,36 | 33,60 |
06 | SABONETE LIQUIDO | CX | 10 | 3,36 | 33,60 |
07 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 48 | 2,47 | 118,56 |
08 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 24 | 1,23 | 29,52 |
09 | SACOS PLASTICO P/ LIXO-200 LITROS-PACOTE | PC | 1 | 14,30 | 14,30 |
10 | AGUA SANITARIA | LT | 72 | 0,55 | 39,60 |
11 | CERA INCOLOR | FR | 24 | 3,30 | 79,20 |
12 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 10 | 26,00 | 260,00 |
13 | COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) | CX | 15 | 33,00 | 495,00 |
14 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 36 | 1,32 | 47,52 |
15 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 30 | 1,69 | 50,70 |
16 | PAPEL HIGIENICO | FD | 10 | 22,50 | 225,00 |
Total Nota | R$ 1.618,70 |
Despesa: 499/2003 | Data: 19/11/2003 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 7 | 4,85 | 33,95 |
02 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 7 | 18,00 | 126,00 |
03 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 12 | 1,23 | 14,76 |
04 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 1,30 | 15,60 |
05 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 3 | 23,35 | 70,05 |
06 | AGUA SANITARIA | LT | 24 | 0,47 | 11,28 |
07 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 24 | 2,47 | 59,28 |
08 | PANO LIMPEZA PERFEX ROSA | PCT | 12 | 3,29 | 39,48 |
09 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 30 | 5,40 | 162,00 |
Total Nota | R$ 532,40 |
Exibindo de 1 a 8 de 8 registros