Portal da Transparência
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL (EXTORNO DE LANÇAMENTO)
Data: 01/04/2012 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PASTA PLASTIFICADA 240 G - AMARELA | UN | 4 | 140,00 | 560,00 |
02 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 8 | 5,52 | 44,16 |
03 | PASTA PLASTIFICADA 240 G - AMARELA | UN | 4 | 140,00 | 560,00 |
04 | CARTUCHO EPSON COLORIDO - 73 | PC | 5 | 35,89 | 179,45 |
05 | CARTUCHO EPSON-PRETO - T-73120 (73) | PC | 9 | 29,90 | 269,10 |
06 | CHA DE ERVAS | CX | 10 | 1,36 | 13,60 |
07 | CHA MATE MOIDO | CX | 4 | 2,48 | 9,92 |
08 | LUSTRA MOVEIS | FR | 9 | 1,56 | 14,04 |
09 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 4 | 2,10 | 8,40 |
10 | PROTOCOLO DE PROPOSITURAS | BL | 7 | 3,36 | 23,52 |
11 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 46 | 1,56 | 71,76 |
Total Nota | R$ 1.753,95 |
Data: 02/01/2012 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 14 | 0,80 | 11,20 |
02 | AGUA SANITARIA | LT | 8 | 1,06 | 8,48 |
03 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 10 | 2,10 | 21,00 |
Total Nota | R$ 40,68 |
Data: 07/07/2011 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CARTUCHO HP 940 COLORIDO | PC | 2 | 68,83 | 137,66 |
02 | CARTUCHO EPSON-PRETO - T-115120 (115) | PC | 2 | 99,90 | 199,80 |
03 | CARTUCHO HP COLORIDO COD.88 (PEÇA) | PC | 7 | 55,90 | 391,30 |
Total Nota | R$ 728,76 |
Data: 09/05/2011 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CARTUCHO EPSON COD. 135120-PRETO | PC | 2 | 23,90 | 47,80 |
02 | CARTUCHO EPSON 133220 - COLORIDO | PC | 9 | 32,90 | 296,10 |
03 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 4 | 5,04 | 20,16 |
04 | CARTUCHO HP 940 COLORIDO | PC | 1 | 69,84 | 69,84 |
05 | CARTUCHO DE TINTA PRETO EPSON- STYLUS (PEÇA) | PC | 2 | 78,90 | 157,80 |
06 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 3 | 2,05 | 6,15 |
07 | PILHA RECARREGAVEL AAA | PAR | 9 | 26,50 | 238,50 |
Total Nota | R$ 836,35 |
Data: 05/04/2011 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PAPEL SULFITE CARTA | RM | 249 | 9,25 | 2.304,00 |
02 | PAPEL SULFITE 216 X 330 OFICIO II | RM | 100 | 11,20 | 1.120,00 |
Total Nota | R$ 3.424,00 |
Data: 31/03/2011 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CARTUCHO EPSON 82 - COLORIDO | PC | 5 | 55,42 | 277,10 |
02 | CARTUCHO EPSON 82120 - PRETO | 1 | 66,90 | 66,90 | |
Total Nota | R$ 344,00 |
Data: 11/12/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
Total Nota | R$ 0,00 |
Data: 30/06/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PAPEL SULFITE CARTA | RM | 20 | 10,20 | 204,00 |
02 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 3 | 3,40 | 10,20 |
Total Nota | R$ 214,20 |
Data: 20/08/2007 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAPA PROTOCOLO GERAL | UN | 750 | 0,34 | 255,00 |
Total Nota | R$ 255,00 |
Despesa: 172/2007 | Data: 31/07/2007 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | EXEMPLARES DA LEI ORGANICA | PC | 300 | 5,92 | 1.775,00 |
Total Nota | R$ 1.775,00 |