Portal da Transparência
Fornecedor
BRAVEC VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA.
05.305.566/0001-45
Data: 24/01/2005 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | OLEO DE MOTOR | LT | 5 | 6,00 | 30,00 |
02 | ANEL ISOLADOR | PC | 1 | 4,32 | 4,32 |
03 | CORREIA DENTADA | PC | 1 | 38,20 | 38,20 |
04 | CORREIA ALTERNADORA | PC | 1 | 35,24 | 35,24 |
05 | ADITIVO DO RADIADOR | PC | 1 | 30,92 | 30,92 |
06 | ÓLEO DE FREIO | LTS | 4 | 8,00 | 32,00 |
07 | ADITIVO LIMPADOR DE PARA-BRISAS | FR | 1 | 2,32 | 2,32 |
08 | ANEL PARA ESCAPAMENTO | PC | 1 | 20,85 | 20,85 |
09 | COXIM | PC | 1 | 7,29 | 7,29 |
10 | COIFA HOMOCINETICA | UN | 1 | 32,83 | 32,83 |
11 | KIT PALHETA LIMPADOR DE PARA-BRISA | UN | 1 | 75,72 | 75,72 |
12 | ESCAPAMENTO DO VEÍCULO | PC | 1 | 227,72 | 227,72 |
13 | ACESSORIOS PARA PURIFICADORES DE AGUA | UN | 1 | 43,20 | 43,20 |
14 | KIT DISCO/PASTILHA DE FREIO | UN | 1 | 191,53 | 191,53 |
15 | KIT REVISÃO (AUTOMÓVEL) | UN | 1 | 26,00 | 26,00 |
Total Nota | R$ 798,14 |
Data: 20/09/2004 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DISCO DE FREIO | PC | 1 | 216,00 | 216,00 |
Total Nota | R$ 216,00 |
Despesa: 347/2004 | Data: 02/08/2004 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | JUNTAS DE VEDAÇÃO DIVERSAS | PC | 1 | 8,67 | 8,67 |
02 | VALVULA | PC | 1 | 235,32 | 235,32 |
Total Nota | R$ 243,99 |
Data: 24/06/2004 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | OLEO DE MOTOR | LT | 6 | 4,17 | 25,00 |
02 | ANEL ISOLADOR | PC | 1 | 3,65 | 3,65 |
03 | ANEL PARA ESCAPAMENTO | PC | 1 | 20,10 | 20,10 |
04 | SUPORTE DE AMORTECEDOR | PC | 1 | 20,13 | 20,13 |
05 | SENSOR VEÍCULO | PC | 1 | 32,00 | 32,00 |
06 | ESCAPAMENTO DO VEÍCULO | PC | 1 | 450,00 | 450,00 |
07 | VELA DE AUTOMOVEL | PC | 4 | 7,48 | 29,90 |
08 | CABO DE VELA DE AUTOMOVEL | PC | 4 | 26,87 | 107,46 |
09 | KIT REVISÃO (AUTOMÓVEL) | UN | 1 | 25,00 | 25,00 |
10 | FILTRO DE AR | PC | 1 | 32,80 | 32,80 |
11 | FILTRO DE OLEO | PC | 1 | 74,24 | 74,24 |
Total Nota | R$ 820,28 |
Data: 04/03/2004 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CORREIA TRANSFER PARA IMPRESSORA | PC | 1 | 33,70 | 33,70 |
02 | CORREIA ALTERNADORA | PC | 1 | 35,24 | 35,24 |
03 | FILTRO DE AR | PC | 1 | 27,56 | 27,56 |
04 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | PC | 1 | 34,30 | 34,30 |
05 | ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL | FR | 1 | 8,90 | 8,90 |
06 | ADITIVO LIMPADOR DE PARA-BRISAS | FR | 1 | 2,32 | 2,32 |
07 | ADITIVO DO RADIADOR | PC | 3 | 28,12 | 84,36 |
08 | FILTRO DE OLEO | PC | 1 | 65,90 | 65,90 |
09 | GRADE INFERIOR DE VENTILAÇÃO-VEICULO | PC | 1 | 62,48 | 62,48 |
10 | PEÇAS DIVERSAS PARA RELOGIO DE PONTO | PC | 1 | 209,86 | 209,86 |
11 | PEÇAS DIVERSAS PARA RELOGIO DE PONTO | PC | 1 | 54,88 | 54,88 |
12 | LAMPADAS PH-2 (LANTERNA) | PC | 1 | 8,10 | 8,10 |
13 | KIT REVISÃO (AUTOMÓVEL) | UN | 1 | 25,00 | 25,00 |
Total Nota | R$ 652,60 |
Despesa: 493/2003 | Data: 20/11/2003 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CORREIA TRANSFER PARA IMPRESSORA | PC | 1 | 33,70 | 33,70 |
02 | VALVULA | PC | 1 | 156,30 | 156,30 |
03 | VALVULA TERMOSTATO | PC | 1 | 51,97 | 51,97 |
04 | ANEL ISOLADOR | PC | 1 | 5,06 | 5,06 |
05 | ADITIVO DO RADIADOR | PC | 1 | 30,00 | 30,00 |
06 | HASTE DE ARTICULAÇÃO (VEICULO) | PC | 1 | 49,61 | 49,61 |
07 | HASTE DE ARTICULAÇÃO (VEICULO) | PC | 1 | 35,24 | 35,24 |
08 | PASTILHAS DE FREIO | PC | 1 | 56,30 | 56,30 |
Total Nota | R$ 418,18 |
Data: 25/07/2003 |
Data: 02/07/2003 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ÓLEO DE MOTOR (AUTOMÓVEL) | LTS | 5 | 8,10 | 40,50 |
02 | ANEL ISOLADOR | PC | 1 | 2,87 | 2,87 |
03 | SUPORTE DE AMORTECEDOR | PC | 2 | 69,45 | 138,90 |
04 | ASSENTO SUPERIO (BORRACHA DO AMORTECEDOR) | PC | 2 | 41,98 | 83,96 |
05 | JUNTAS DE VEDAÇÃO DIVERSAS | PC | 1 | 100,76 | 100,76 |
06 | JUNTAS DE VEDAÇÃO DIVERSAS | PC | 1 | 105,64 | 105,64 |
07 | OLEO PARA FREIOS | LT | 4 | 8,20 | 32,80 |
08 | JUNTAS DE VEDAÇÃO DIVERSAS | PC | 1 | 10,20 | 10,20 |
09 | KIT REVISÃO (AUTOMÓVEL) | UN | 1 | 53,88 | 53,88 |
10 | ANEL ISOLADOR | PC | 12 | 1,19 | 14,26 |
11 | BATENTE PARA AMORTECEDOR DE AUTOMÓVEL | PC | 2 | 7,78 | 15,56 |
12 | BATENTE PARA AMORTECEDOR DE AUTOMÓVEL | PC | 2 | 8,98 | 17,96 |
13 | AMORTECEDOR | PC | 1 | 124,57 | 124,57 |
14 | AMORTECEDOR | PC | 1 | 124,58 | 124,58 |
15 | BATENTE PARA AMORTECEDOR DE AUTOMÓVEL | PC | 2 | 18,50 | 37,00 |
16 | ADAPTADOR (PEÇA DE SUSPENSÃO DE VEÍCULO) | PC | 1 | 4,75 | 4,75 |
17 | KIT REVISÃO (AUTOMÓVEL) | UN | 1 | 34,50 | 34,50 |
18 | KIT AMORTECEDOR | PC | 1 | 265,23 | 265,23 |
19 | BUCHA DE BORRACHA (PEÇAS DE SUSPENSÃO DE VEÍCULO) | PC | 4 | 50,00 | 200,00 |
Total Nota | R$ 1.407,92 |
Data: 08/05/2003 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | KIT REVISÃO (AUTOMÓVEL) | UN | 1 | 28,25 | 28,25 |
02 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | PC | 1 | 375,51 | 375,51 |
Total Nota | R$ 403,76 |
Data: 01/04/2003 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LAMPADAS PH-2 (LANTERNA) | PC | 1 | 2,24 | 2,24 |
02 | FILTRO DE AR | PC | 1 | 24,12 | 24,12 |
03 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | PC | 1 | 34,86 | 34,86 |
04 | ADITIVO LIMPADOR DE PARA-BRISAS | FR | 1 | 2,14 | 2,14 |
05 | ADITIVO DO RADIADOR | PC | 2 | 16,04 | 32,08 |
06 | OLEO PARA FREIOS | LT | 4 | 7,92 | 31,68 |
07 | KIT PINHÃO-AUTOMÓVEL | PC | 1 | 47,63 | 47,63 |
08 | DISCO DE FREIO | PC | 2 | 125,09 | 250,18 |
09 | VELA DE AUTOMOVEL | PC | 4 | 8,40 | 33,60 |
10 | CORREIA TRANSFER PARA IMPRESSORA | PC | 1 | 25,00 | 25,00 |
11 | TENSOR (VEÍCULO) | PC | 1 | 264,16 | 264,16 |
12 | HASTE DE ARTICULAÇÃO (VEICULO) | PC | 1 | 44,58 | 44,58 |
13 | PARAFUSOS | PC | 1 | 0,31 | 0,31 |
14 | ANEL ISOLADOR | PC | 1 | 2,76 | 2,76 |
15 | JUNTAS DE VEDAÇÃO DIVERSAS | PC | 1 | 117,18 | 117,18 |
16 | PASTILHA DE FREIO | PC | 1 | 95,28 | 95,28 |
17 | KIT REVISÃO (AUTOMÓVEL) | UN | 1 | 74,94 | 74,94 |
18 | ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL | FR | 1 | 6,26 | 6,26 |
Total Nota | R$ 1.089,00 |