Portal da Transparência
Despesa
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 26/05/2022 |
03.722.331/0001-23 | Despesa: 99/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CAFE | 1 | 320,00 | 320,00 | |
Total Nota | R$ 320,00 |
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 26/05/2022 |
03.722.331/0001-23 | Despesa: 99/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CAFE | 1 | 320,00 | 320,00 | |
Total Nota | R$ 320,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.