Portal da Transparência
Despesa
OSVALDO RUBIO BRAGANCA - EPP | 23/03/2012 |
58.260.472/0001-63 | Despesa: 90/2012 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 290,80 | 290,80 |
Total Nota | R$ 290,80 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 21/03/2012 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 90/2012 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA | 1 | 331,40 | 331,40 | |
Total Nota | R$ 331,40 |
BRADISPEL PAPELARIA LTDA. | 12/03/2012 |
61.265.278/0001-85 | Despesa: 90/2012 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 369,40 | 369,40 |
Total Nota | R$ 369,40 |
OSVALDO RUBIO BRAGANCA - EPP | 12/03/2012 |
58.260.472/0001-63 | Despesa: 90/2012 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 617,78 | 617,78 |
Total Nota | R$ 617,78 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 07/03/2012 |
52.721.081/0001-12 | Despesa: 90/2012 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 325,30 | 325,30 |
Total Nota | R$ 325,30 |
ANGELO MARCOS TITANELLI - ME | 01/03/2012 |
Despesa: 90/2012 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 2 | 38,10 | 76,20 |
Total Nota | R$ 76,20 |