Portal da Transparência
Despesa
LICURGO PEREIRA DA SILVA | 24/03/2022 |
23.489.021/0001-18 | Despesa: 60/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
Total Nota | R$ 2.700,00 |
LICURGO PEREIRA DA SILVA | 24/03/2022 |
23.489.021/0001-18 | Despesa: 60/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
Total Nota | R$ 2.700,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.