Portal da Transparência

Despesa

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 22/04/2014
62.785.894/0001-20 Despesa: 51/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 18 15,98 287,64
02 CHA MATE EM SACHE CX 12 4,38 52,56
03 CHA DE ERVAS CX 18 2,42 43,56
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 32 10,56 337,92
05 ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE PC 5 4,50 22,50
Total Nota R$ 744,18
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 22/04/2014
62.785.894/0001-20 Despesa: 51/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 1,46 17,52
02 PANO DE CHAO ALGODAO UN 12 4,90 58,80
03 AGUA SANITARIA LT 36 1,46 52,56
04 PAPEL HIGIENICO FD 5 37,44 187,20
05 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 2 110,50 221,00
06 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 30 6,39 191,70
07 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 2 95,25 190,50
Total Nota R$ 919,28
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 27/03/2014
62.785.894/0001-20 Despesa: 51/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 70 6,39 447,30
Total Nota R$ 447,30
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 24/03/2014
62.785.894/0001-20 Despesa: 51/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 18 15,98 287,64
02 ACUCAR REFINADO KG 50 1,69 84,50
Total Nota R$ 372,14
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 24/03/2014
62.785.894/0001-20 Despesa: 51/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 3 4,78 14,34
02 PANO DE FLANELA UN 6 1,64 9,84
03 LUSTRA MOVEIS FR 12 4,59 55,08
04 PANO LIMPEZA PERFEX ROSA PCT 15 4,66 69,90
05 PAPEL HIGIENICO FD 3 37,44 112,32
06 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 10 6,39 63,90
Total Nota R$ 325,38
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 10/03/2014
62.785.894/0001-20 Despesa: 51/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 10 15,43 154,30
02 PANO DE CHAO ALGODAO UN 10 4,50 45,00
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 10 15,43 154,30
04 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 24 1,96 47,04
05 AGUA SANITARIA LT 36 1,78 64,08
06 LUSTRA MOVEIS FR 6 7,39 44,34
07 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 4,95 59,40
08 ALCOOL LIQUIDO LT 24 3,53 84,72
09 PANO LIMPEZA PERFEX ROSA PCT 5 5,90 29,50
Total Nota R$ 682,68
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 10/03/2014
62.785.894/0001-20 Despesa: 51/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 50 1,59 79,50
02 CHA MATE EM SACHE CX 12 4,38 52,56
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 9,68 154,88
04 CHA MATE MOIDO CX 12 4,72 56,64
05 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 6 1,40 8,40
06 ACUCAR EM SACHE CX 1 14,09 14,09
07 ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE PC 4 4,50 18,00
08 CAFE EM PO MOIDO KG 24 15,78 378,72
Total Nota R$ 762,79
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 10/03/2014
62.785.894/0001-20 Despesa: 51/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 30 15,78 473,40
02 ACUCAR REFINADO KG 60 1,53 91,80
03 FILTRO DE CAFE 103 CX 5 2,02 10,10
04 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 5 1,35 6,75
05 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 5 6,31 31,55
Total Nota R$ 613,60
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/02/2014
62.785.894/0001-20 Despesa: 51/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABAO EM PO KG 6 4,78 28,68
02 RODO GRANDE (PEÇA)) PC 3 6,13 18,39
03 VASSOURA DE NYLON PC 3 6,50 19,50
04 FILTRO DE CAFE 103 CX 12 1,98 23,76
05 ALCOOL LIQUIDO LT 24 4,21 101,04
06 PAPEL HIGIENICO FD 4 25,08 100,32
07 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 59,40 297,00
08 ESPONJA DUPLA FACE UN 12 1,21 14,46
09 ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE PC 5 4,50 22,50
Total Nota R$ 625,65
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/02/2014
62.785.894/0001-20 Despesa: 51/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 18 15,78 284,04
02 ACUCAR REFINADO KG 60 1,59 95,40
03 CHA MATE EM SACHE CX 12 3,82 45,84
04 CHA DE ERVAS CX 24 2,20 52,80
05 CAPPUCCINO EM SACHE CX 26 9,68 251,68
06 ADOCANTE LIQUIDO FR 6 2,29 13,74
07 ACUCAR EM SACHE CX 2 15,09 30,18
Total Nota R$ 773,68

a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

Entendi!