Portal da Transparência

Despesa

COMERCIO DE EMBALAGENS SAO RAPHAEL LTDA.- EPP 01/11/2006
03.969.753/0001-06 Despesa: 409/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 4 12,50 50,00
Total Nota R$ 50,00
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP 31/10/2006
96.576.962/0001-62 Despesa: 409/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CORRETIVOS DE PAPEL TIPO CANETA VD 1 6,90 6,90
Total Nota R$ 6,90
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP 31/10/2006
96.576.962/0001-62 Despesa: 409/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FITA DUPLA FACE RL 3 1,10 3,30
02 COLCHETES (CAIXA) CX 10 2,60 26,00
03 COLA EM BASTAO 1 27,90 27,90
04 CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUL-BIC (CAIXA) CX 1 26,50 26,50
05 CANETAS ESFEROGRAFICAS BPS PC 6 2,90 17,40
06 CADERNO CAPA DURA PC 1 8,90 8,90
07 PASTAS AZ-LOMBO LARGO (PEÇA) PC 3 11,90 35,70
08 PASTAS AZ-LOMBO ESTREITO (PEÇ A) PC 1 9,90 9,90
09 SUPORTE PARA DUREX (PEÇA) PC 1 15,40 15,40
10 FITA DUPLA FACE RL 2 3,00 6,00
11 TINTA PARA CARIMBO FR 2 4,10 8,20
12 TINTA PARA CARIMBO FR 1 4,10 4,10
13 FITAS DE CALCULADORA (PEÇA) PC 1 6,90 6,90
Total Nota R$ 196,20
INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME 27/10/2006
04.802.700/0001-50 Despesa: 409/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CD-ROM-R PC 30 2,50 75,00
Total Nota R$ 75,00
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. 25/10/2006
02.889.779/0001-73 Despesa: 409/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PANO DE FLANELA UN 3 0,90 2,70
02 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 1 3,37 3,37
03 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 1 3,37 3,37
04 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 1 3,37 3,37
05 LAVA ROUPAS -AMACIANTE- FR 1 1,53 1,53
06 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 5,27 5,27
07 LUSTRA MOVEIS FR 1 1,87 1,87
08 DESODORANTE SANITARIO PC 1 4,39 4,39
09 DESODORANTE SANITARIO PC 1 4,44 4,44
10 DESODORANTE SANITARIO PC 1 4,44 4,44
11 LIMPA CARPETE FR 1 5,35 5,35
12 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 2,67 2,67
13 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 2,67 2,67
14 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 2,67 2,67
15 SABONETE PC 1 0,63 0,63
16 SABONETE PC 1 0,63 0,63
17 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 2,67 2,67
18 ESPONJA DUPLA FACE UN 1 1,98 1,98
19 ESPONJA DUPLA FACE UN 1 1,98 1,98
20 ESPONJA DUPLA FACE UN 1 1,98 1,98
21 ESPONJA DUPLA FACE UN 1 1,98 1,98
22 ESPONJA DUPLA FACE UN 1 1,98 1,98
23 ESPONJA DUPLA FACE UN 1 1,98 1,98
24 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 1 0,59 0,59
25 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 1 0,59 0,59
26 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 1 0,59 0,59
27 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 1 0,59 0,59
28 PALITO DE DENTE (CAIXA) CX 1 0,30 0,30
29 PALITO DE DENTE (CAIXA) CX 1 0,30 0,30
30 PALITO DE DENTE (CAIXA) CX 1 0,30 0,30
31 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 1 3,37 3,37
Total Nota R$ 70,55
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 24/10/2006
52.721.081/0001-12 Despesa: 409/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LAMPADAS DIVERSAS CX 1 6,80 6,80
02 REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W PC 6 22,80 136,80
03 FITA ISOLANTE RL 1 4,00 4,00
04 PLUG PC 1 3,70 3,70
05 PLUG PC 1 3,50 3,50
06 COLA SUPER BONDER UN 2 5,90 11,80
Total Nota R$ 166,60
BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS 24/10/2006
69.190.304/0001-65 Despesa: 409/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 1 34,00 34,00
Total Nota R$ 34,00
BRADISPEL PAPELARIA LTDA. 16/10/2006
61.265.278/0001-85 Despesa: 409/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL P/CONFECCAO DE CARTOES (PACOTES) PC 1 10,70 10,70
02 PAPEL P/CONFECCAO DE CARTOES (PACOTES) PC 1 39,40 39,40
Total Nota R$ 50,10
BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS 11/10/2006
69.190.304/0001-65 Despesa: 409/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 1 34,00 34,00
Total Nota R$ 34,00

a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

Entendi!